中国人民大学艺术学院2025年考研复试名单
发布时间:2025-03-21
报考专业 | 研究方向 | 考生编号(后五位) | 姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | |
1 | 130100艺术学 | 01艺术史论研究 | 04473 | 徐** | 60 | 57 | 122 | 132 | 371 |
2 | 130100艺术学 | 01艺术史论研究 | 04474 | 刘** | 67 | 64 | 130 | 138 | 399 |
3 | 130100艺术学 | 01艺术史论研究 | 04480 | 薄** | 59 | 64 | 129 | 131 | 383 |
4 | 130100艺术学 | 01艺术史论研究 | 04485 | 杨** | 59 | 60 | 133 | 129 | 381 |
5 | 130100艺术学 | 01艺术史论研究 | 07749 | 付** | 63 | 58 | 119 | 130 | 370 |
6 | 130100艺术学 | 01艺术史论研究 | 09754 | 任** | 62 | 61 | 124 | 128 | 375 |
7 | 130100艺术学 | 01艺术史论研究 | 10602 | 周** | 61 | 67 | 123 | 121 | 372 |
8 | 130100艺术学 | 01艺术史论研究 | 10990 | 韦** | 62 | 66 | 127 | 127 | 382 |
9 | 130100艺术学 | 01艺术史论研究 | 11791 | 钟** | 65 | 65 | 132 | 121 | 383 |
10 | 130100艺术学 | 01艺术史论研究 | 12287 | 孔** | 64 | 56 | 117 | 128 | 365 |
11 | 130100艺术学 | 01艺术史论研究 | 14458 | 田** | 67 | 58 | 114 | 135 | 374 |
12 | 130100艺术学 | 01艺术史论研究 | 16685 | 杨** | 61 | 65 | 115 | 126 | 367 |
13 | 130100艺术学 | 01艺术史论研究 | 17941 | 杜** | 60 | 62 | 130 | 121 | 373 |
14 | 130100艺术学 | 01艺术史论研究 | 20679 | 韩** | 72 | 68 | 120 | 129 | 389 |
15 | 130100艺术学 | 01艺术史论研究 | 21096 | 张** | 62 | 67 | 123 | 131 | 383 |
16 | 130100艺术学 | 02艺术管理与传播研究 | 04498 | 徐** | 61 | 76 | 135 | 129 | 401 |
17 | 130100艺术学 | 02艺术管理与传播研究 | 04507 | 秋** | 58 | 63 | 121 | 138 | 380 |
18 | 130100艺术学 | 02艺术管理与传播研究 | 04511 | 陈** | 62 | 60 | 119 | 129 | 370 |
19 | 130100艺术学 | 02艺术管理与传播研究 | 04513 | 武** | 67 | 66 | 124 | 128 | 385 |
20 | 130100艺术学 | 02艺术管理与传播研究 | 04515 | 汪** | 62 | 70 | 119 | 131 | 382 |
21 | 130100艺术学 | 02艺术管理与传播研究 | 10606 | 贺** | 63 | 64 | 123 | 120 | 370 |
22 | 130100艺术学 | 02艺术管理与传播研究 | 11795 | 龙** | 66 | 66 | 125 | 134 | 391 |
23 | 130100艺术学 | 02艺术管理与传播研究 | 19447 | 钟** | 64 | 74 | 107 | 122 | 367 |
24 | 130100艺术学 | 02艺术管理与传播研究 | 19794 | 刘** | 62 | 60 | 126 | 119 | 367 |
25 | 130100艺术学 | 02艺术管理与传播研究 | 20680 | 周** | 56 | 67 | 124 | 122 | 369 |
26 | 135600美术与书法 | 00不区分研究方向 | 04520 | 蒋** | 51 | 47 | 107 | 148 | 353 |
27 | 135600美术与书法 | 00不区分研究方向 | 04522 | 刘** | 59 | 62 | 136 | 134 | 391 |
28 | 135600美术与书法 | 00不区分研究方向 | 04525 | 李** | 55 | 47 | 129 | 146 | 377 |
29 | 135600美术与书法 | 00不区分研究方向 | 04526 | 艾** | 56 | 49 | 108 | 145 | 358 |
30 | 135600美术与书法 | 00不区分研究方向 | 04528 | 李** | 63 | 61 | 104 | 148 | 376 |
31 | 135600美术与书法 | 00不区分研究方向 | 04529 | 李** | 61 | 57 | 114 | 120 | 352 |
32 | 135600美术与书法 | 00不区分研究方向 | 04530 | 刘** | 68 | 69 | 131 | 148 | 416 |
33 | 135600美术与书法 | 00不区分研究方向 | 04537 | 张** | 52 | 52 | 120 | 148 | 372 |
34 | 135600美术与书法 | 00不区分研究方向 | 04538 | 田** | 49 | 58 | 133 | 149 | 389 |
35 | 135600美术与书法 | 00不区分研究方向 | 04539 | 马** | 55 | 73 | 96 | 130 | 354 |
36 | 135600美术与书法 | 00不区分研究方向 | 04541 | 马** | 57 | 75 | 98 | 143 | 373 |
37 | 135700设计 | 00不区分研究方向 | 04551 | 马** | 57 | 72 | 129 | 109 | 367 |
38 | 135700设计 | 00不区分研究方向 | 04560 | 石** | 60 | 64 | 130 | 135 | 389 |
39 | 135700设计 | 00不区分研究方向 | 04569 | 徐** | 61 | 56 | 127 | 135 | 379 |
40 | 135700设计 | 00不区分研究方向 | 04573 | 杨** | 58 | 59 | 126 | 123 | 366 |
41 | 135700设计 | 00不区分研究方向 | 04589 | 马** | 67 | 63 | 131 | 143 | 404 |
42 | 135700设计 | 00不区分研究方向 | 04591 | 周** | 59 | 80 | 130 | 125 | 394 |
43 | 135700设计 | 00不区分研究方向 | 04592 | 马** | 65 | 56 | 128 | 120 | 369 |
44 | 135700设计 | 00不区分研究方向 | 04593 | 周** | 55 | 65 | 113 | 143 | 376 |
45 | 135700设计 | 00不区分研究方向 | 04597 | 曹** | 60 | 75 | 121 | 145 | 401 |
46 | 135700设计 | 00不区分研究方向 | 04601 | 张** | 65 | 69 | 120 | 115 | 369 |
47 | 135700设计 | 00不区分研究方向 | 04603 | 朱** | 61 | 70 | 127 | 109 | 367 |
下一篇:没有了