北京理工大学设计与艺术学院2025年考研拟录取名单
发布时间:2025-03-30
北京理工大学设计与艺术学院2025年硕士研究生入学考试拟录取名单经学校招生工作领导小组审定,现予公示:
北京理工大学设计与艺术学院2025年硕士研究生入学考试拟录取学术型硕士名单
140300设计学(北京理工大学良乡校区) | |||||||
序号 | 姓名 | 考号 | 报考专业 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 |
1 | 张珈宁 | 100075000002913 | 设计学 | 工业产品与智能创新设计 | 407 | 89.21 | 426.54 |
2 | 李方赐 | 100075000013609 | 设计学 | 工业产品与智能创新设计 | 397 | 89.96 | 423.41 |
3 | 王瑜 | 100075000013799 | 设计学 | 环境空间与文化传承设计 | 402 | 87.79 | 420.46 |
4 | 彭诗瑶 | 100075000002922 | 设计学 | 环境空间与文化传承设计 | 369 | 93.43 | 418.07 |
5 | 张睿妍 | 100075000002918 | 设计学 | 工业产品与智能创新设计 | 387 | 89.00 | 416.00 |
6 | 王越秀 | 100075000002917 | 设计学 | 环境空间与文化传承设计 | 382 | 89.57 | 414.93 |
7 | 李思琪 | 100075000013941 | 设计学 | 工业产品与智能创新设计 | 399 | 85.93 | 414.32 |
8 | 张梦和 | 100075000013475 | 设计学 | 工业产品与智能创新设计 | 384 | 88.50 | 413.25 |
9 | 宋柯昊 | 100075000013869 | 设计学 | 工业产品与智能创新设计 | 399 | 84.50 | 410.75 |
10 | 施君怡 | 100075000002934 | 设计学 | 工业产品与智能创新设计 | 372 | 89.29 | 409.21 |
11 | 胡小波 | 100075000013695 | 设计学 | 环境空间与文化传承设计 | 379 | 87.29 | 407.71 |
12 | 孟涵 | 100075000013571 | 设计学 | 工业产品与智能创新设计 | 386 | 85.86 | 407.64 |
13 | 刘渝帆 | 100075000013907 | 设计学 | 工业产品与智能创新设计 | 379 | 86.64 | 406.11 |
14 | 于睿迪 | 100075000002910 | 设计学 | 工业产品与智能创新设计 | 368 | 88.71 | 405.79 |
15 | 李文轩 | 100075000013930 | 设计学 | 工业产品与智能创新设计 | 394 | 83.43 | 405.57 |
16 | 王梦怡 | 100075000013735 | 设计学 | 工业产品与智能创新设计 | 389 | 83.93 | 404.32 |
17 | 张嘉颖 | 100075000013542 | 设计学 | 工业产品与智能创新设计 | 375 | 86.64 | 404.11 |
18 | 张铭玺 | 100075000013838 | 设计学 | 视觉传达与艺术创新设计 | 371 | 87.14 | 403.36 |
19 | 潘松岩 | 100075000013760 | 设计学 | 工业产品与智能创新设计 | 372 | 86.57 | 402.43 |
20 | 张嘉仪 | 100075000013392 | 设计学 | 工业产品与智能创新设计 | 361 | 88.71 | 402.29 |
21 | 李超硕 | 100075000002908 | 设计学 | 工业产品与智能创新设计 | 367 | 87.14 | 401.36 |
22 | 李硕 | 100075000002933 | 设计学 | 工业产品与智能创新设计 | 390 | 82.29 | 400.71 |
23 | 王佳杰 | 100075000013505 | 设计学 | 工业产品与智能创新设计 | 389 | 81.57 | 398.43 |
24 | 曹恩图 | 100075000013404 | 设计学 | 工业产品与智能创新设计 | 366 | 85.82 | 397.55 |
25 | 李雯 | 100075000013611 | 设计学 | 工业产品与智能创新设计 | 376 | 83.29 | 396.21 |
26 | 张晟玥 | 100075000013669 | 设计学 | 工业产品与智能创新设计 | 371 | 83.50 | 394.25 |
1403J1 智能数字表演(北京理工大学良乡校区) | |||||||
序号 | 姓名 | 考号 | 报考专业 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 |
1 | 刘一铮 | 100075000013754 | 智能数字表演 | 智能媒体与创意 | 366 | 86.86 | 400.14 |
北京理工大学设计与艺术学院2025年硕士研究生入学考试拟录取专业型硕士名单
135700设计(北京理工大学良乡校区) | |||||||
排名 | 姓名 | 考号 | 报考专业 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 |
1 | 郑新程 | 100075000013461 | 设计 | 视觉传达与艺术创新设计 | 421 | 91.36 | 438.89 |
2 | 张豪爽 | 100075000002885 | 设计 | 环境空间与文化传承设计 | 411 | 90.50 | 431.75 |
3 | 白天祎 | 100075000013630 | 设计 | 工业产品与智能创新设计 | 416 | 87.93 | 427.82 |
4 | 刘静怡 | 100075000013525 | 设计 | 环境空间与文化传承设计 | 383 | 94.14 | 426.86 |
5 | 杨雅惠 | 100075000013844 | 设计 | 视觉传达与艺术创新设计 | 401 | 90.50 | 426.75 |
6 | 张琨雨 | 100075000002864 | 设计 | 环境空间与文化传承设计 | 395 | 91.43 | 426.07 |
7 | 成兰兰 | 100075000013444 | 设计 | 视觉传达与艺术创新设计 | 389 | 92.43 | 425.57 |
8 | 申东鑫 | 100075000013810 | 设计 | 环境空间与文化传承设计 | 390 | 91.79 | 424.46 |
9 | 马志涛 | 100075000013775 | 设计 | 环境空间与文化传承设计 | 393 | 90.43 | 422.57 |
10 | 相熙林 | 100075000013738 | 设计 | 环境空间与文化传承设计 | 382 | 92.07 | 421.18 |
11 | 付卜文 | 100075000013629 | 设计 | 工业产品与智能创新设计 | 402 | 88.07 | 421.18 |
12 | 东天 | 100075000013466 | 设计 | 工业产品与智能创新设计 | 410 | 86.43 | 421.07 |
13 | 石宇舒 | 100075000013904 | 设计 | 视觉传达与艺术创新设计 | 378 | 92.36 | 419.89 |
14 | 许柏雅 | 100075000002866 | 设计 | 视觉传达与艺术创新设计 | 391 | 89.57 | 419.43 |
15 | 汪津 | 100075000013670 | 设计 | 环境空间与文化传承设计 | 381 | 91.50 | 419.25 |
16 | 李雨璇桐 | 100075000013433 | 设计 | 环境空间与文化传承设计 | 394 | 88.86 | 419.14 |
17 | 卓瑞 | 100075000002893 | 设计 | 工业产品与智能创新设计 | 402 | 87.07 | 418.68 |
*1 | 贾琦 | 100075000013557 | 设计 | 工业产品与智能创新设计 | 359 | 79.79 | 378.96 |
注:*为少数民族骨干计划 | |||||||
135700设计(北京理工大学唐山研究院) | |||||||
排名 | 姓名 | 考号 | 报考专业 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 |
1 | 徐伊宁 | 100075000013711 | 设计 | 工业产品与智能创新设计 | 385 | 90.32 | 418.30 |
2 | 陈墨 | 100075000002880 | 设计 | 工业产品与智能创新设计 | 399 | 87.50 | 418.25 |
3 | 董辰璇 | 100075000013783 | 设计 | 环境空间与文化传承设计 | 385 | 90.21 | 418.04 |
4 | 程才琇 | 100075000013626 | 设计 | 工业产品与智能创新设计 | 398 | 87.36 | 417.39 |
5 | 张紫絮 | 100075000013744 | 设计 | 工业产品与智能创新设计 | 393 | 88.25 | 417.13 |
6 | 曲兆坤 | 100075000013732 | 设计 | 环境空间与文化传承设计 | 386 | 89.64 | 417.11 |
7 | 陈思语 | 100075000013616 | 设计 | 环境空间与文化传承设计 | 382 | 90.29 | 416.71 |
8 | 张若锦 | 100075000013944 | 设计 | 环境空间与文化传承设计 | 379 | 90.79 | 416.46 |
9 | 李佳玥 | 100075000013956 | 设计 | 工业产品与智能创新设计 | 387 | 89.00 | 416.00 |
10 | 马沐言 | 100075000013443 | 设计 | 视觉传达与艺术创新设计 | 383 | 89.79 | 415.96 |
11 | 焦星皓 | 100075000002894 | 设计 | 工业产品与智能创新设计 | 383 | 89.75 | 415.88 |
12 | 孙芷若 | 100075000013528 | 设计 | 环境空间与文化传承设计 | 386 | 88.79 | 414.96 |
13 | 王雨晴 | 100075000002884 | 设计 | 工业产品与智能创新设计 | 409 | 84.07 | 414.68 |
14 | 许一诺 | 100075000013912 | 设计 | 环境空间与文化传承设计 | 392 | 87.29 | 414.21 |
15 | 冯钟悦 | 100075000002892 | 设计 | 工业产品与智能创新设计 | 395 | 85.86 | 412.14 |
16 | 张昊 | 100075000013777 | 设计 | 工业产品与智能创新设计 | 396 | 85.57 | 411.93 |
17 | 罗国丹 | 100075000013943 | 设计 | 环境空间与文化传承设计 | 391 | 86.00 | 410.50 |
18 | 王晨旭 | 100075000013709 | 设计 | 工业产品与智能创新设计 | 413 | 81.25 | 409.63 |
19 | 于海跃 | 100075000013731 | 设计 | 工业产品与智能创新设计 | 409 | 81.79 | 408.96 |
20 | 秦梦轲 | 100075000013551 | 设计 | 工业产品与智能创新设计 | 380 | 87.36 | 408.39 |
21 | 王渊 | 100075000013618 | 设计 | 工业产品与智能创新设计 | 398 | 83.21 | 407.04 |
22 | 林琪琎 | 100075000002859 | 设计 | 工业产品与智能创新设计 | 389 | 84.93 | 406.82 |
23 | 武子清 | 100075000013688 | 设计 | 环境空间与文化传承设计 | 378 | 86.14 | 404.36 |
24 | 高玮晨 | 100075000013533 | 设计 | 工业产品与智能创新设计 | 382 | 85.29 | 404.21 |
25 | 宋忠诚 | 100075000013680 | 设计 | 工业产品与智能创新设计 | 378 | 86.07 | 404.18 |
26 | 龚心仪 | 100075000013613 | 设计 | 工业产品与智能创新设计 | 398 | 82.07 | 404.18 |
公示期为2025年3月31日-4月9日。公示期间,如对公示内容有疑义,请联系设计与艺术学院:良乡校区文萃楼C1001办公室,联系人:朱老师,010-81381038,7220220021@bit.edu.cn。
上一篇:北京理工大学(珠海)2025年考研录取名单:设计135700
下一篇:没有了