宁波大学潘天寿建筑与艺术设计学院 2025年考研复试名单
发布时间:2025-03-27
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 专业名称 | 学习 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 计划情况 | 志愿情况 |
1 | 116465330207263 | 李鑫玉 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 72 | 62 | 132 | 143 | 409 | 普通计划 | 第一志愿 |
2 | 116465361011996 | 徐葭玫 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 70 | 48 | 139 | 138 | 395 | 普通计划 | 第一志愿 |
3 | 116465350511219 | 高浚华 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 76 | 46 | 130 | 128 | 380 | 普通计划 | 第一志愿 |
4 | 116465330307726 | 孙杨 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 61 | 43 | 127 | 142 | 373 | 普通计划 | 第一志愿 |
5 | 116465321602059 | 桂陈晨 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 67 | 46 | 114 | 142 | 369 | 普通计划 | 第一志愿 |
6 | 116465330207265 | 俞慧琳 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 65 | 49 | 108 | 145 | 367 | 普通计划 | 第一志愿 |
7 | 116465330608620 | 鲍文婧 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 62 | 44 | 125 | 135 | 366 | 普通计划 | 第一志愿 |
8 | 116465413313946 | 程佳欣 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 64 | 37 | 118 | 142 | 361 | 普通计划 | 第一志愿 |
9 | 116465502315763 | 喻瑶 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 64 | 34 | 121 | 140 | 359 | 普通计划 | 第一志愿 |
10 | 116465370212380 | 刘紫欣 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 67 | 38 | 111 | 140 | 356 | 普通计划 | 第一志愿 |
11 | 116465413513988 | 边梦茹 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 65 | 43 | 112 | 133 | 353 | 普通计划 | 第一志愿 |
12 | 116465330207266 | 周鑫磊 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 67 | 42 | 115 | 125 | 349 | 普通计划 | 第一志愿 |
13 | 116465341110371 | 钱旭 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 57 | 40 | 109 | 135 | 341 | 普通计划 | 第一志愿 |
14 | 116465340310013 | 张青卓 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 65 | 35 | 99 | 142 | 341 | 普通计划 | 第一志愿 |
15 | 116465346010712 | 钮媛 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 51 | 39 | 59 | 132 | 281 | 普通计划 | 第一志愿 |
1 | 116465330207191 | 戚心悦 | 135600 | 美术与书法 | 非全日制 | 64 | 69 | 133 | 125 | 391 | 普通计划 | 第一志愿 |
2 | 116465330207181 | 戴睿洁 | 135600 | 美术与书法 | 非全日制 | 63 | 65 | 128 | 129 | 385 | 普通计划 | 第一志愿 |
3 | 116465330103171 | 林延 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 65 | 69 | 123 | 120 | 377 | 普通计划 | 第一志愿 |
4 | 116465510215797 | 郑栀璇 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 73 | 50 | 133 | 120 | 376 | 普通计划 | 第一志愿 |
5 | 116465330207196 | 王倩 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 66 | 61 | 132 | 114 | 373 | 普通计划 | 第一志愿 |
6 | 116465330207198 | 王允彬 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 71 | 58 | 126 | 117 | 372 | 普通计划 | 第一志愿 |
7 | 116465141000644 | 方菲洁 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 56 | 60 | 122 | 134 | 372 | 普通计划 | 第一志愿 |
8 | 116465340109835 | 叶成祥 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 65 | 46 | 131 | 129 | 371 | 普通计划 | 第一志愿 |
9 | 116465411313447 | 张培培 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 65 | 55 | 125 | 125 | 370 | 普通计划 | 第一志愿 |
10 | 116465330207182 | 方晴川 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 68 | 47 | 127 | 125 | 367 | 普通计划 | 第一志愿 |
11 | 116465330207200 | 吴芊曳 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 71 | 52 | 127 | 114 | 364 | 普通计划 | 第一志愿 |
12 | 116465360711811 | 胡珊珊 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 66 | 57 | 128 | 109 | 360 | 普通计划 | 第一志愿 |
13 | 116465340710205 | 刘倩 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 63 | 54 | 122 | 120 | 359 | 普通计划 | 第一志愿 |
14 | 116465330307721 | 陈禹行 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 62 | 39 | 128 | 129 | 358 | 普通计划 | 第一志愿 |
15 | 116465330608610 | 杨江 | 135600 | 美术与书法 | 非全日制 | 64 | 40 | 115 | 138 | 357 | 普通计划 | 第一志愿 |
1 | 116465330207230 | 裴雅晴 | 135700 | 设计 | 全日制 | 73 | 73 | 122 | 142 | 410 | 普通计划 | 第一志愿 |
2 | 116465330103176 | 马科佳 | 135700 | 设计 | 全日制 | 71 | 70 | 125 | 143 | 409 | 普通计划 | 第一志愿 |
3 | 116465350111152 | 王启帆 | 135700 | 设计 | 全日制 | 68 | 62 | 125 | 143 | 398 | 普通计划 | 第一志愿 |
4 | 116465330207231 | 沈弈丘 | 135700 | 设计 | 全日制 | 75 | 74 | 119 | 130 | 398 | 普通计划 | 第一志愿 |
5 | 116465330207261 | 左景妍 | 135700 | 设计 | 全日制 | 68 | 62 | 122 | 143 | 395 | 普通计划 | 第一志愿 |
6 | 116465231501418 | 王阳阳 | 135700 | 设计 | 全日制 | 73 | 51 | 127 | 143 | 394 | 普通计划 | 第一志愿 |
7 | 116465330207241 | 王可儿 | 135700 | 设计 | 全日制 | 71 | 66 | 124 | 132 | 393 | 普通计划 | 第一志愿 |
8 | 116465330207253 | 赵元聪 | 135700 | 设计 | 全日制 | 72 | 81 | 120 | 120 | 393 | 普通计划 | 第一志愿 |
9 | 116465330103180 | 王晨雨 | 135700 | 设计 | 全日制 | 69 | 60 | 127 | 135 | 391 | 普通计划 | 第一志愿 |
10 | 116465124300108 | 戴元臻 | 135700 | 设计 | 全日制 | 73 | 57 | 127 | 133 | 390 | 普通计划 | 第一志愿 |
11 | 116465330207256 | 朱熙晗 | 135700 | 设计 | 全日制 | 61 | 62 | 127 | 140 | 390 | 普通计划 | 第一志愿 |
12 | 116465330103183 | 章可欣 | 135700 | 设计 | 全日制 | 70 | 61 | 114 | 144 | 389 | 普通计划 | 第一志愿 |
13 | 116465330909066 | 方宇艺 | 135700 | 设计 | 全日制 | 67 | 83 | 118 | 120 | 388 | 普通计划 | 第一志愿 |
14 | 116465231401411 | 陈彦丞 | 135700 | 设计 | 全日制 | 63 | 73 | 112 | 140 | 388 | 普通计划 | 第一志愿 |
15 | 116465135900518 | 章文婷 | 135700 | 设计 | 全日制 | 61 | 58 | 126 | 143 | 388 | 普通计划 | 第一志愿 |
16 | 116465361011995 | 胡景江 | 135700 | 设计 | 全日制 | 73 | 54 | 125 | 135 | 387 | 普通计划 | 第一志愿 |
17 | 116465370912776 | 刘慧娟 | 135700 | 设计 | 全日制 | 71 | 55 | 118 | 143 | 387 | 普通计划 | 第一志愿 |
18 | 116465422214633 | 余蕗 | 135700 | 设计 | 全日制 | 66 | 68 | 127 | 125 | 386 | 普通计划 | 第一志愿 |
19 | 116465330307725 | 张妍 | 135700 | 设计 | 全日制 | 62 | 74 | 106 | 144 | 386 | 普通计划 | 第一志愿 |
20 | 116465130300164 | 侯霁航 | 135700 | 设计 | 全日制 | 65 | 64 | 119 | 135 | 383 | 普通计划 | 第一志愿 |
21 | 116465330103182 | 张曼珺 | 135700 | 设计 | 全日制 | 61 | 65 | 123 | 133 | 382 | 普通计划 | 第一志愿 |
22 | 116465413013885 | 刘梦城 | 135700 | 设计 | 全日制 | 69 | 65 | 123 | 125 | 382 | 普通计划 | 第一志愿 |
23 | 116465330708834 | 应陆一 | 135700 | 设计 | 全日制 | 72 | 54 | 131 | 125 | 382 | 普通计划 | 第一志愿 |
24 | 116465141100681 | 董雨欣 | 135700 | 设计 | 全日制 | 67 | 61 | 119 | 135 | 382 | 普通计划 | 第一志愿 |
25 | 116465370612582 | 徐梓涵 | 135700 | 设计 | 全日制 | 62 | 45 | 132 | 143 | 382 | 普通计划 | 第一志愿 |
26 | 116465330407989 | 林佳迪 | 135700 | 设计 | 全日制 | 67 | 55 | 119 | 140 | 381 | 普通计划 | 第一志愿 |
27 | 116465330207225 | 刘璐 | 135700 | 设计 | 全日制 | 69 | 58 | 119 | 135 | 381 | 普通计划 | 第一志愿 |
28 | 116465330207208 | 陈恺 | 135700 | 设计 | 全日制 | 63 | 60 | 126 | 132 | 381 | 普通计划 | 第一志愿 |
29 | 116465142000835 | 窦浩闻 | 135700 | 设计 | 全日制 | 73 | 51 | 122 | 135 | 381 | 普通计划 | 第一志愿 |
30 | 116465340610156 | 刘亚轩 | 135700 | 设计 | 全日制 | 73 | 54 | 129 | 124 | 380 | 普通计划 | 第一志愿 |
31 | 116465330207209 | 陈欣怡 | 135700 | 设计 | 全日制 | 61 | 59 | 118 | 142 | 380 | 普通计划 | 第一志愿 |
32 | 116465330207213 | 程艺琪 | 135700 | 设计 | 全日制 | 67 | 57 | 111 | 145 | 380 | 普通计划 | 第一志愿 |
33 | 116465424314863 | 陆航 | 135700 | 设计 | 全日制 | 71 | 60 | 115 | 134 | 380 | 普通计划 | 第一志愿 |
34 | 116465321602056 | 吉文彬 | 135700 | 设计 | 全日制 | 66 | 60 | 118 | 135 | 379 | 普通计划 | 第一志愿 |
35 | 116465123600088 | 张薇薇 | 135700 | 设计 | 全日制 | 63 | 60 | 121 | 135 | 379 | 普通计划 | 第一志愿 |
36 | 116465371112814 | 刘力 | 135700 | 设计 | 全日制 | 71 | 54 | 119 | 134 | 378 | 普通计划 | 第一志愿 |
37 | 116465361512097 | 陈家悦 | 135700 | 设计 | 全日制 | 66 | 56 | 124 | 132 | 378 | 普通计划 | 第一志愿 |
38 | 116465330608612 | 崔瑜悦 | 135700 | 设计 | 全日制 | 69 | 60 | 106 | 142 | 377 | 普通计划 | 第一志愿 |
39 | 116465413513987 | 田圆圆 | 135700 | 设计 | 全日制 | 68 | 65 | 124 | 120 | 377 | 普通计划 | 第一志愿 |
40 | 116465330708833 | 施梦雅 | 135700 | 设计 | 全日制 | 64 | 68 | 115 | 130 | 377 | 普通计划 | 第一志愿 |
41 | 116465141300745 | 王靖琪 | 135700 | 设计 | 全日制 | 66 | 72 | 119 | 120 | 377 | 普通计划 | 第一志愿 |
42 | 116465410213106 | 赵翊舒 | 135700 | 设计 | 全日制 | 71 | 69 | 112 | 125 | 377 | 普通计划 | 第一志愿 |
43 | 116465211201089 | 韩佳琳 | 135700 | 设计 | 全日制 | 60 | 38 | 133 | 145 | 376 | 普通计划 | 第一志愿 |
44 | 116465361112023 | 刘迪尔 | 135700 | 设计 | 全日制 | 65 | 52 | 124 | 135 | 376 | 普通计划 | 第一志愿 |
45 | 116465501915756 | 孔兰馨 | 135700 | 设计 | 全日制 | 63 | 67 | 131 | 115 | 376 | 普通计划 | 第一志愿 |
46 | 116465371612993 | 刘瑞 | 135700 | 设计 | 全日制 | 68 | 59 | 113 | 135 | 375 | 普通计划 | 第一志愿 |
47 | 116465330207210 | 陈怡君 | 135700 | 设计 | 全日制 | 59 | 53 | 128 | 135 | 375 | 普通计划 | 第一志愿 |
48 | 116465415114264 | 张懿 | 135700 | 设计 | 全日制 | 68 | 65 | 120 | 120 | 373 | 普通计划 | 第一志愿 |
49 | 116465140400545 | 卢艺文 | 135700 | 设计 | 全日制 | 60 | 52 | 121 | 140 | 373 | 普通计划 | 第一志愿 |
50 | 116465123400077 | 彭水娟 | 135700 | 设计 | 全日制 | 69 | 68 | 100 | 135 | 372 | 普通计划 | 第一志愿 |
51 | 116465321602054 | 卞楠菲 | 135700 | 设计 | 全日制 | 55 | 66 | 126 | 125 | 372 | 普通计划 | 第一志愿 |
52 | 116465330608616 | 鲁佳莹 | 135700 | 设计 | 全日制 | 63 | 56 | 119 | 134 | 372 | 普通计划 | 第一志愿 |
53 | 116465410813285 | 蒋慧敏 | 135700 | 设计 | 全日制 | 67 | 54 | 108 | 143 | 372 | 普通计划 | 第一志愿 |
54 | 116465414514155 | 曹思雨 | 135700 | 设计 | 全日制 | 71 | 60 | 120 | 120 | 371 | 普通计划 | 第一志愿 |
55 | 116465330207212 | 陈钰豪 | 135700 | 设计 | 全日制 | 61 | 60 | 125 | 125 | 371 | 普通计划 | 第一志愿 |
56 | 116465411413518 | 徐依诺 | 135700 | 设计 | 全日制 | 66 | 56 | 114 | 135 | 371 | 普通计划 | 第一志愿 |
57 | 116465411113376 | 燕思彤 | 135700 | 设计 | 全日制 | 64 | 58 | 125 | 123 | 370 | 普通计划 | 第一志愿 |
58 | 116465423714805 | 鲁君怡 | 135700 | 设计 | 全日制 | 63 | 47 | 125 | 135 | 370 | 普通计划 | 第一志愿 |
59 | 116465510615805 | 王静 | 135700 | 设计 | 全日制 | 70 | 55 | 110 | 135 | 370 | 普通计划 | 第一志愿 |
60 | 116465330103184 | 赵若羽 | 135700 | 设计 | 全日制 | 71 | 44 | 132 | 123 | 370 | 普通计划 | 第一志愿 |
61 | 116465346310787 | 王宏伟 | 135700 | 设计 | 全日制 | 68 | 59 | 118 | 125 | 370 | 普通计划 | 第一志愿 |
62 | 116465330103177 | 钱灵莉 | 135700 | 设计 | 全日制 | 63 | 54 | 110 | 142 | 369 | 普通计划 | 第一志愿 |
63 | 116465330103179 | 孙梦琴 | 135700 | 设计 | 全日制 | 66 | 58 | 122 | 123 | 369 | 普通计划 | 第一志愿 |
64 | 116465330909067 | 吕杨莹 | 135700 | 设计 | 全日制 | 72 | 62 | 120 | 115 | 369 | 普通计划 | 第一志愿 |
65 | 116465330207236 | 宋晴晴 | 135700 | 设计 | 全日制 | 67 | 44 | 121 | 135 | 367 | 普通计划 | 第一志愿 |
66 | 116465330608617 | 潘艺颉 | 135700 | 设计 | 全日制 | 56 | 68 | 118 | 125 | 367 | 普通计划 | 第一志愿 |
67 | 116465210201020 | 邱添乐 | 135700 | 设计 | 全日制 | 68 | 61 | 115 | 122 | 366 | 普通计划 | 第一志愿 |
68 | 116465322002162 | 姜越 | 135700 | 设计 | 全日制 | 63 | 47 | 130 | 125 | 365 | 普通计划 | 第一志愿 |
69 | 116465620816457 | 王雪琦 | 135700 | 设计 | 全日制 | 63 | 54 | 123 | 125 | 365 | 普通计划 | 第一志愿 |
70 | 116465220701332 | 丁洁 | 135700 | 设计 | 全日制 | 68 | 52 | 120 | 125 | 365 | 普通计划 | 第一志愿 |
71 | 116465330407990 | 沈琦枭 | 135700 | 设计 | 全日制 | 62 | 52 | 118 | 133 | 365 | 普通计划 | 第一志愿 |
72 | 116465330207214 | 戴玲洁 | 135700 | 设计 | 全日制 | 63 | 37 | 130 | 135 | 365 | 普通计划 | 第一志愿 |
73 | 116465330103174 | 何怡欣 | 135700 | 设计 | 全日制 | 57 | 49 | 114 | 145 | 365 | 普通计划 | 第一志愿 |
74 | 116465322302317 | 高炳桢 | 135700 | 设计 | 全日制 | 71 | 46 | 113 | 135 | 365 | 普通计划 | 第一志愿 |
75 | 116465411713742 | 黄志坤 | 135700 | 设计 | 全日制 | 67 | 62 | 110 | 125 | 364 | 普通计划 | 第一志愿 |
76 | 116465432015175 | 谭弘卿 | 135700 | 设计 | 全日制 | 59 | 42 | 128 | 135 | 364 | 普通计划 | 第一志愿 |
77 | 116465330207237 | 唐泽 | 135700 | 设计 | 全日制 | 74 | 75 | 125 | 90 | 364 | 普通计划 | 第一志愿 |
78 | 116465321401948 | 顾其乐 | 135700 | 设计 | 全日制 | 66 | 72 | 126 | 100 | 364 | 普通计划 | 第一志愿 |
79 | 116465340310011 | 陈玉凤 | 135700 | 设计 | 全日制 | 64 | 51 | 114 | 135 | 364 | 普通计划 | 第一志愿 |
80 | 116465450815561 | 汪诗雨 | 135700 | 设计 | 全日制 | 67 | 53 | 122 | 121 | 363 | 普通计划 | 第一志愿 |
81 | 116465414514154 | 白琳卉 | 135700 | 设计 | 全日制 | 61 | 47 | 125 | 130 | 363 | 普通计划 | 第一志愿 |
82 | 116465330207240 | 王家钰 | 135700 | 设计 | 全日制 | 71 | 59 | 98 | 135 | 363 | 普通计划 | 第一志愿 |
83 | 116465414614189 | 陈奕婷 | 135700 | 设计 | 全日制 | 61 | 53 | 129 | 120 | 363 | 普通计划 | 第一志愿 |
84 | 116465340310010 | 白璐 | 135700 | 设计 | 全日制 | 65 | 58 | 107 | 133 | 363 | 普通计划 | 第一志愿 |
85 | 116465410313125 | 李可欣 | 135700 | 设计 | 全日制 | 63 | 56 | 119 | 125 | 363 | 普通计划 | 第一志愿 |
86 | 116465370612583 | 袁思琦 | 135700 | 设计 | 全日制 | 65 | 48 | 116 | 134 | 363 | 普通计划 | 第一志愿 |
87 | 116465340710206 | 魏翔 | 135700 | 设计 | 全日制 | 70 | 59 | 113 | 121 | 363 | 普通计划 | 第一志愿 |
88 | 116465330307723 | 叶颖颖 | 135700 | 设计 | 全日制 | 67 | 57 | 115 | 123 | 362 | 普通计划 | 第一志愿 |
89 | 116465330608619 | 张雨慧 | 135700 | 设计 | 全日制 | 63 | 52 | 112 | 135 | 362 | 普通计划 | 第一志愿 |
90 | 116465422514658 | 笪源 | 135700 | 设计 | 全日制 | 68 | 51 | 127 | 116 | 362 | 普通计划 | 第一志愿 |
91 | 116465124400118 | 刘慧 | 135700 | 设计 | 全日制 | 59 | 48 | 111 | 143 | 361 | 普通计划 | 第一志愿 |
92 | 116465330207242 | 翁煦倩 | 135700 | 设计 | 全日制 | 71 | 64 | 103 | 123 | 361 | 普通计划 | 第一志愿 |
93 | 116465330207233 | 师霜霜 | 135700 | 设计 | 全日制 | 60 | 46 | 109 | 145 | 360 | 普通计划 | 第一志愿 |
94 | 116465330207235 | 史容尔 | 135700 | 设计 | 全日制 | 67 | 55 | 103 | 135 | 360 | 普通计划 | 第一志愿 |
95 | 116465415414346 | 蔡雨 | 135700 | 设计 | 全日制 | 61 | 50 | 124 | 125 | 360 | 普通计划 | 第一志愿 |
96 | 116465321101759 | 裴达骏 | 135700 | 设计 | 全日制 | 59 | 63 | 122 | 115 | 359 | 普通计划 | 第一志愿 |
97 | 116465210201021 | 叶之韵 | 135700 | 设计 | 全日制 | 60 | 39 | 117 | 143 | 359 | 普通计划 | 第一志愿 |
98 | 116465330207217 | 范雨梦 | 135700 | 设计 | 全日制 | 69 | 49 | 116 | 125 | 359 | 普通计划 | 第一志愿 |
99 | 116465432915287 | 林诗雨 | 135700 | 设计 | 全日制 | 61 | 48 | 125 | 125 | 359 | 普通计划 | 第一志愿 |
100 | 116465330307722 | 陈哲 | 135700 | 设计 | 全日制 | 66 | 58 | 113 | 121 | 358 | 普通计划 | 第一志愿 |
101 | 116465432015173 | 韩颖哲 | 135700 | 设计 | 全日制 | 66 | 62 | 105 | 125 | 358 | 普通计划 | 第一志愿 |
102 | 116465330207243 | 夏梦 | 135700 | 设计 | 全日制 | 59 | 56 | 113 | 130 | 358 | 普通计划 | 第一志愿 |
103 | 116465321602057 | 汤学然 | 135700 | 设计 | 全日制 | 62 | 64 | 117 | 115 | 358 | 普通计划 | 第一志愿 |
104 | 116465360311647 | 金雨亮 | 135700 | 设计 | 全日制 | 66 | 50 | 119 | 123 | 358 | 普通计划 | 第一志愿 |
105 | 116465410713268 | 孟睿 | 135700 | 设计 | 全日制 | 66 | 65 | 117 | 110 | 358 | 普通计划 | 第一志愿 |
106 | 116465140400546 | 吴美林 | 135700 | 设计 | 全日制 | 68 | 40 | 115 | 135 | 358 | 普通计划 | 第一志愿 |
107 | 116465414214091 | 时琳梦 | 135700 | 设计 | 全日制 | 71 | 43 | 122 | 121 | 357 | 普通计划 | 第一志愿 |
108 | 116465417114448 | 刘志茹 | 135700 | 设计 | 全日制 | 67 | 55 | 100 | 135 | 357 | 普通计划 | 第一志愿 |
109 | 116465360111530 | 黄彦淳 | 135700 | 设计 | 全日制 | 63 | 60 | 112 | 122 | 357 | 普通计划 | 第一志愿 |
110 | 116465423214746 | 高彬彬 | 135700 | 设计 | 全日制 | 56 | 59 | 118 | 124 | 357 | 普通计划 | 第一志愿 |
111 | 116465370812711 | 吴永昕 | 135700 | 设计 | 全日制 | 58 | 46 | 131 | 121 | 356 | 普通计划 | 第一志愿 |
112 | 116465123800089 | 宁甫馨 | 135700 | 设计 | 全日制 | 66 | 62 | 113 | 115 | 356 | 普通计划 | 第一志愿 |
113 | 116465412113793 | 唐钰红 | 135700 | 设计 | 全日制 | 65 | 55 | 116 | 120 | 356 | 普通计划 | 第一志愿 |
114 | 116465360111532 | 张琛 | 135700 | 设计 | 全日制 | 67 | 40 | 116 | 133 | 356 | 普通计划 | 第一志愿 |
115 | 116465330207260 | 邹毓 | 135700 | 设计 | 非全日制 | 63 | 38 | 112 | 143 | 356 | 普通计划 | 第一志愿 |
116 | 116465330103172 | 陈盈 | 135700 | 设计 | 全日制 | 60 | 56 | 106 | 133 | 355 | 普通计划 | 第一志愿 |
117 | 116465210501052 | 袁歆钛 | 135700 | 设计 | 全日制 | 58 | 53 | 122 | 122 | 355 | 普通计划 | 第一志愿 |
118 | 116465342210558 | 祝小俏 | 135700 | 设计 | 全日制 | 67 | 42 | 123 | 123 | 355 | 普通计划 | 第一志愿 |
119 | 116465214001140 | 白澜 | 135700 | 设计 | 全日制 | 54 | 56 | 118 | 127 | 355 | 普通计划 | 第一志愿 |
120 | 116465371713032 | 张贤 | 135700 | 设计 | 全日制 | 66 | 46 | 122 | 120 | 354 | 普通计划 | 第一志愿 |
121 | 116465422614685 | 蒋道秋 | 135700 | 设计 | 全日制 | 65 | 54 | 105 | 130 | 354 | 普通计划 | 第一志愿 |
122 | 116465501715752 | 廖璐璐 | 135700 | 设计 | 全日制 | 63 | 53 | 106 | 132 | 354 | 普通计划 | 第一志愿 |
123 | 116465424114832 | 贺婉婷 | 135700 | 设计 | 全日制 | 66 | 57 | 106 | 125 | 354 | 普通计划 | 第一志愿 |
124 | 116465370112257 | 汤灿 | 135700 | 设计 | 全日制 | 60 | 48 | 117 | 128 | 353 | 普通计划 | 第一志愿 |
125 | 116465330207250 | 张诺遥 | 135700 | 设计 | 全日制 | 56 | 39 | 123 | 135 | 353 | 普通计划 | 第一志愿 |
126 | 116465311501586 | 李佳欣 | 135700 | 设计 | 全日制 | 67 | 54 | 110 | 122 | 353 | 普通计划 | 第一志愿 |
127 | 116465518016050 | 余梓婷 | 135700 | 设计 | 全日制 | 63 | 48 | 116 | 125 | 352 | 普通计划 | 第一志愿 |
128 | 116465330207221 | 江振飞 | 135700 | 设计 | 全日制 | 67 | 67 | 123 | 95 | 352 | 普通计划 | 第一志愿 |
129 | 116465330207254 | 郑家骐 | 135700 | 设计 | 全日制 | 63 | 47 | 118 | 124 | 352 | 普通计划 | 第一志愿 |
130 | 116465371312886 | 高洁 | 135700 | 设计 | 全日制 | 65 | 46 | 110 | 130 | 351 | 普通计划 | 第一志愿 |
1 | 116465330207245 | 杨颖 | 135700 | 设计 | 全日制 | 67 | 65 | 118 | 132 | 382 | 士兵计划 | 第一志愿 |
上一篇:宁波大学潘天寿建筑与艺术设计学院 2025年考研复试招生人数
下一篇:没有了