西安工程大学2020年考研复试分数线公布
发布时间:2020-04-23
根据教育部相关文件精神,结合我校硕士研究生招生工作实际,现将我校2020年硕士研究生复试分数线公布如下:
学科门类 (专业学位类别) | 学科 (领域)代码 | 学科(领域)名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
03法学 | 030500 | 马克思主义理论 | 46 | 69 | 325 |
0305J2 | 社会发展与公共政策 | 46 | 69 | 325 | |
05文学 | 050200 | 外国语言文学 | 52 | 78 | 355 |
07理学 | 070100 | 数学 | 40 | 60 | 288 |
070200 | 物理学 | 40 | 60 | 288 | |
077600 | 环境科学与工程 | 40 | 60 | 288 | |
08工学 | 080200 | 机械工程 | 37 | 56 | 264 |
080500 | 材料科学与工程 | 37 | 56 | 264 | |
080800 | 电气工程 | 37 | 56 | 264 | |
081100 | 控制科学与工程 | 37 | 56 | 264 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 56 | 264 | |
081400 | 土木工程 | 37 | 56 | 264 | |
081700 | 化学工程与技术 | 37 | 56 | 264 | |
082100 | 纺织科学与工程 | 37 | 56 | 264 | |
083000 | 环境科学与工程 | 37 | 56 | 264 | |
087100 | 管理科学与工程 | 37 | 56 | 264 | |
12管理学 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 74 | 345 |
1201J3 | 新经济与金融工程 | 49 | 74 | 345 | |
120200 | 工商管理 | 49 | 74 | 345 | |
13艺术学 | 130500 | 设计学 | 38 | 57 | 347 |
0351法律 | 035101 | 法律(非法学) | 46 | 69 | 325 |
035102 | 法律(法学) | 46 | 69 | 325 | |
0551翻译 | 055100 | 翻译 | 52 | 78 | 355 |
0552新闻与传播 | 055200 | 新闻与传播 | 52 | 78 | 355 |
0854电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37 | 56 | 264 |
0855机械 | 085500 | 机械 | 37 | 56 | 264 |
0856材料与化工 | 085600 | 材料与化工 | 37 | 56 | 264 |
0857资源与环境 | 085700 | 资源与环境 | 37 | 56 | 264 |
0858能源动力 | 085800 | 能源动力 | 37 | 56 | 264 |
0859土木水利 | 085900 | 土木水利 | 37 | 56 | 264 |
1251工商管理 | 125100 | 工商管理 | 44 | 88 | 175 |
1253会计 | 125300 | 会计 | 45 | 120 | 180 |
1351艺术 | 135108 | 艺术设计 | 38 | 57 | 347 |
退役大学生士兵 专项计划 | 030500 | 马克思主义理论 | 285 | ||
0305J2 | 社会发展与公共政策 | ||||
035101 | 法律(非法学) | 255 | |||
035102 | 法律(法学) | ||||
055200 | 新闻与传播 | 300 | |||
081400 | 土木工程 | 200 | |||
085400 | 电子信息 | ||||
085500 | 机械 | ||||
085900 | 土木水利 | ||||
125100 | 工商管理(MBA) | 145 | |||
125300 | 会计(MPAcc) | 145 | |||
135108 | 艺术设计 | 330 |
根据当前国内疫情防控情况和学校实际,为了确保硕士研究生招生的安全性、公平性和科学性,我校复试时间和方式另行通知,请考生耐心等待,并密切关注学校研究生招生信息网。
西安工程大学研究生招生办公室
2020年4月23日