东北师范大学美术学院2020年考研复试名单
发布时间:2020-05-07
东北师范大学美术学院2020年硕士研究生复试名单
专业(方向) | 考生姓名 | 考生编号 | 初试 | 备注 | ||||
成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 成绩4 | 总分 | ||||
学科教学(美术) | 沈倩倩 | 102000210807016 | 79 | 81 | 101 | 133 | 394 | |
学科教学(美术) | 孙菲泽 | 102000210806993 | 70 | 66 | 108 | 136 | 380 | |
学科教学(美术) | 许文茹 | 102000210807014 | 72 | 55 | 109 | 137 | 373 | |
学科教学(美术) | 卢楠 | 102000210807005 | 70 | 58 | 93 | 134 | 355 | |
学科教学(美术) | 潘欣 | 102000210807004 | 68 | 59 | 87 | 128 | 342 | |
学科教学(美术) | 陈阳 | 102000210807020 | 58 | 52 | 106 | 123 | 339 | |
学科教学(美术) | 刘玉静 | 102000210806985 | 68 | 57 | 88 | 124 | 337 | |
艺术学理论 | 黄硕 | 102000210807026 | 68 | 56 | 132 | 138 | 394 | |
艺术学理论 | 王媛 | 102000210807022 | 69 | 56 | 116 | 130 | 371 | |
艺术学理论 | 金鑫 | 102000210807025 | 63 | 50 | 135 | 118 | 366 | |
美术历史及理论 | 张晓辉 | 102000210807032 | 75 | 60 | 136 | 137 | 408 | |
美术历史及理论 | 贾金波 | 102000210807033 | 70 | 49 | 134 | 137 | 390 | |
美术历史及理论 | 周聪颖 | 102000210807029 | 66 | 48 | 132 | 135 | 381 | |
绘画 | 张瀚元 | 102000210807065 | 71 | 61 | 142 | 138 | 412 | |
绘画 | 袁磊 | 102000210807062 | 70 | 58 | 134 | 140 | 402 | |
绘画 | 李继禹 | 102000210807064 | 65 | 39 | 138 | 143 | 385 | |
绘画 | 董馨 | 102000210807063 | 55 | 46 | 142 | 142 | 385 | |
绘画 | 彭成 | 102000210807056 | 67 | 48 | 137 | 118 | 370 | |
中国画 | 赵心源 | 102000210807071 | 66 | 48 | 129 | 119 | 362 | |
雕塑 | 王文青 | 102000210807084 | 66 | 56 | 135 | 132 | 389 | |
雕塑 | 丛宝 | 102000210807080 | 71 | 39 | 117 | 143 | 370 | |
设计历史及理论 | 纪安娜 | 102000210807086 | 73 | 53 | 134 | 136 | 396 | |
设计历史及理论 | 李佳音 | 102000210807090 | 69 | 50 | 133 | 135 | 387 | |
设计历史及理论 | 李易宸 | 102000210807087 | 73 | 52 | 119 | 132 | 376 | |
设计历史及理论 | 刘莹 | 102000210807092 | 68 | 55 | 108 | 123 | 354 | |
视觉传达与媒体设计 | 李梓萌 | 102000210807098 | 69 | 47 | 118 | 117 | 351 | |
环境设计 | 程泽华 | 102000210807108 | 78 | 53 | 121 | 107 | 359 | |
信息与交互设计 | 周凌昊 | 102000210807112 | 69 | 47 | 138 | 147 | 401 | |
中国画 | 马琳琳 | 102000210807234 | 76 | 79 | 141 | 125 | 421 | |
中国画 | 黄楚慧 | 102000210807252 | 67 | 58 | 140 | 146 | 411 | |
中国画 | 周昌瑞 | 102000210807246 | 74 | 58 | 141 | 137 | 410 | |
中国画 | 郝珮宇 | 102000210807226 | 73 | 57 | 139 | 140 | 409 | |
中国画 | 任菲菲 | 102000210807232 | 70 | 60 | 129 | 146 | 405 | |
中国画 | 王玉苗 | 102000210807250 | 73 | 53 | 138 | 139 | 403 | |
中国画 | 于梦涵 | 102000210807238 | 70 | 51 | 134 | 145 | 400 | |
中国画 | 陈伟伟 | 102000210807251 | 70 | 51 | 140 | 138 | 399 | |
中国画 | 龚鲁杰 | 102000210807256 | 79 | 46 | 132 | 138 | 395 | |
中国画 | 赵荣 | 102000210807224 | 72 | 53 | 124 | 146 | 395 | |
中国画 | 付瑞瑶 | 102000210807218 | 69 | 57 | 129 | 140 | 395 | |
中国画 | 唐瑞浩 | 102000210807247 | 66 | 38 | 138 | 146 | 388 | |
中国画 | 戎誉 | 102000210807243 | 72 | 52 | 119 | 143 | 386 | |
中国画 | 钟云宁 | 102000210807210 | 68 | 67 | 145 | 106 | 386 | |
中国画 | 刘苓伶 | 102000210807228 | 68 | 53 | 125 | 135 | 381 | |
中国画 | 刘敏航 | 102000210807239 | 68 | 41 | 125 | 146 | 380 | |
中国画 | 刘蕴哲 | 102000210807259 | 64 | 59 | 112 | 139 | 374 | |
中国画 | 苗天丽 | 102000210807233 | 74 | 51 | 125 | 122 | 372 | |
中国画 | 王佳莹 | 102000210807249 | 71 | 51 | 135 | 114 | 371 | |
中国画 | 孔越 | 102000210807235 | 68 | 55 | 112 | 136 | 371 | |
中国画 | 彭子豪 | 102000210807244 | 57 | 45 | 120 | 146 | 368 | |
中国画 | 张馨月 | 102000210807230 | 65 | 41 | 113 | 142 | 361 | |
中国画 | 兰景馨 | 102000210807236 | 63 | 63 | 105 | 130 | 361 | |
版画 | 袁文佳 | 102000210807159 | 75 | 77 | 143 | 126 | 421 | |
版画 | 赵欣 | 102000210807160 | 73 | 57 | 147 | 139 | 416 | |
版画 | 马家兴 | 102000210807162 | 67 | 54 | 132 | 144 | 397 | |
版画 | 庞海追 | 102000210807161 | 58 | 44 | 119 | 144 | 365 | |
油画 | 李香漪 | 102000210807143 | 75 | 78 | 137 | 145 | 435 | |
油画 | 邵津钰 | 102000210807124 | 71 | 62 | 140 | 126 | 399 | |
油画 | 马林鑫 | 102000210807140 | 68 | 45 | 130 | 142 | 385 | |
油画 | 邵禹铭 | 102000210807128 | 78 | 44 | 136 | 122 | 380 | |
油画 | 万达 | 102000210807156 | 62 | 38 | 136 | 141 | 377 | |
油画 | 艾梦蝶 | 102000210807144 | 60 | 55 | 123 | 136 | 374 | |
油画 | 刘佳琦 | 102000210807147 | 57 | 55 | 129 | 133 | 374 | |
油画 | 刘倩如 | 102000210807132 | 63 | 56 | 126 | 127 | 372 | |
油画 | 刘海峰 | 102000210807117 | 70 | 44 | 133 | 122 | 369 | |
油画 | 刘斯琛 | 102000210807125 | 67 | 44 | 128 | 127 | 366 | |
油画 | 陈佳琪 | 102000210807127 | 67 | 43 | 126 | 130 | 366 | |
油画 | 董行 | 102000210807119 | 65 | 46 | 121 | 133 | 365 | |
油画 | 徐赫呈 | 102000210807154 | 65 | 38 | 140 | 115 | 358 | |
油画 | 崔国栋 | 102000210807150 | 62 | 42 | 118 | 134 | 356 | |
雕塑 | 陶思吉 | 102000210807265 | 71 | 68 | 124 | 142 | 405 | |
雕塑 | 徐烁然 | 102000210807261 | 70 | 55 | 128 | 146 | 399 | |
雕塑 | 孙杰 | 102000210807262 | 59 | 53 | 140 | 145 | 397 | |
雕塑 | 张梦姣 | 102000210807269 | 67 | 50 | 125 | 132 | 374 | |
雕塑 | 娄阳 | 102000210807263 | 62 | 42 | 125 | 145 | 374 | |
雕塑 | 刘钰 | 102000210807264 | 71 | 50 | 140 | 108 | 369 | |
雕塑 | 王超 | 102000210807266 | 67 | 41 | 118 | 126 | 352 | |
雕塑 | 武天哲 | 102000210807273 | 73 | 39 | 110 | 126 | 348 | |
水彩画 | 刘燕洁 | 102000210807186 | 77 | 66 | 142 | 142 | 427 | |
水彩画 | 周劲松 | 102000210807203 | 77 | 62 | 133 | 147 | 419 | |
水彩画 | 陆梦婷 | 102000210807187 | 70 | 67 | 143 | 125 | 405 | |
水彩画 | 高珊 | 102000210807172 | 62 | 66 | 132 | 145 | 405 | |
水彩画 | 潘可心 | 102000210807183 | 77 | 65 | 124 | 134 | 400 | |
水彩画 | 田晓颖 | 102000210807202 | 69 | 61 | 131 | 134 | 395 | |
水彩画 | 媛媛 | 102000210807188 | 69 | 54 | 128 | 140 | 391 | |
水彩画 | 范蕊 | 102000210807176 | 59 | 44 | 133 | 146 | 382 | |
水彩画 | 苏泽华 | 102000210807181 | 65 | 51 | 134 | 130 | 380 | |
水彩画 | 包晨菲 | 102000210807196 | 71 | 47 | 113 | 148 | 379 | |
水彩画 | 胡铭轩 | 102000210807189 | 65 | 44 | 121 | 146 | 376 | |
水彩画 | 李光熙 | 102000210807200 | 65 | 48 | 130 | 128 | 371 | |
水彩画 | 胡耀元 | 102000210807168 | 62 | 45 | 112 | 147 | 366 | |
水彩画 | 赵瑾 | 102000210807170 | 68 | 44 | 112 | 137 | 361 | |
水彩画 | 董雨薇 | 102000210807177 | 68 | 38 | 116 | 139 | 361 | |
水彩画 | 滕达 | 102000210807171 | 50 | 48 | 120 | 139 | 357 | |
实验艺术 | 邱照京 | 102000210807278 | 65 | 57 | 136 | 146 | 404 | |
实验艺术 | 梁宇婷 | 102000210807280 | 69 | 45 | 127 | 121 | 362 | |
视觉传达设计 | 李昕欣 | 102000210807314 | 76 | 69 | 125 | 124 | 394 | |
视觉传达设计 | 张煜昊 | 102000210807388 | 66 | 69 | 131 | 125 | 391 | |
视觉传达设计 | 甄萌 | 102000210807365 | 69 | 66 | 132 | 123 | 390 | |
视觉传达设计 | 邵梦茹 | 102000210807307 | 73 | 62 | 108 | 141 | 384 | |
视觉传达设计 | 梁家瑞 | 102000210807357 | 80 | 56 | 133 | 108 | 377 | |
视觉传达设计 | 徐晴晴 | 102000210807303 | 68 | 64 | 115 | 130 | 377 | |
视觉传达设计 | 靳雨鑫 | 102000210807332 | 73 | 69 | 125 | 109 | 376 | |
视觉传达设计 | 王姝涵 | 102000210807366 | 72 | 48 | 132 | 123 | 375 | |
视觉传达设计 | 刘泽晨 | 102000210807356 | 80 | 53 | 103 | 136 | 372 | |
视觉传达设计 | 邱敬惠 | 102000210807384 | 74 | 61 | 138 | 99 | 372 | |
视觉传达设计 | 邓乔匀 | 102000210807363 | 71 | 70 | 122 | 106 | 369 | |
视觉传达设计 | 杨世豪 | 102000210807319 | 76 | 44 | 124 | 123 | 367 | |
视觉传达设计 | 张凤来 | 102000210807358 | 66 | 58 | 120 | 123 | 367 | |
视觉传达设计 | 张康 | 102000210807292 | 77 | 43 | 118 | 126 | 364 | |
视觉传达设计 | 郑天歌 | 102000210807336 | 68 | 54 | 124 | 118 | 364 | |
视觉传达设计 | 曲毅 | 102000210807315 | 70 | 52 | 126 | 115 | 363 | |
视觉传达设计 | 陈若瑶 | 102000210807344 | 65 | 61 | 121 | 116 | 363 | |
视觉传达设计 | 朱怡霖 | 102000210807326 | 63 | 42 | 113 | 140 | 358 | |
视觉传达设计 | 刘云天舒 | 102000210807376 | 73 | 61 | 115 | 108 | 357 | |
视觉传达设计 | 李凌霄 | 102000210807337 | 77 | 63 | 117 | 98 | 355 | |
视觉传达设计 | 所怡博 | 102000210807317 | 54 | 53 | 106 | 141 | 354 | |
环境艺术设计 | 贾明娟 | 102000210807398 | 74 | 54 | 127 | 140 | 395 | |
环境艺术设计 | 阎文宇 | 102000210807407 | 77 | 51 | 132 | 132 | 392 | |
环境艺术设计 | 任静 | 102000210807423 | 72 | 72 | 138 | 110 | 392 | |
环境艺术设计 | 陈中鹤 | 102000210807437 | 72 | 76 | 125 | 109 | 382 | |
环境艺术设计 | 吴俊辰 | 102000210807442 | 71 | 45 | 129 | 137 | 382 | |
环境艺术设计 | 陈曦 | 102000210807441 | 71 | 64 | 130 | 116 | 381 | |
环境艺术设计 | 李硕 | 102000210807443 | 79 | 52 | 136 | 112 | 379 | |
环境艺术设计 | 闫佳真 | 102000210807426 | 77 | 68 | 114 | 119 | 378 | |
环境艺术设计 | 牛业政 | 102000210807408 | 68 | 61 | 113 | 136 | 378 | |
环境艺术设计 | 郑真 | 102000210807411 | 67 | 72 | 119 | 118 | 376 | |
环境艺术设计 | 安奕霖 | 102000210807402 | 71 | 56 | 100 | 147 | 374 | |
环境艺术设计 | 徐鹤鸣 | 102000210807419 | 73 | 64 | 129 | 107 | 373 | |
环境艺术设计 | 陈彤 | 102000210807446 | 72 | 60 | 118 | 119 | 369 | |
环境艺术设计 | 宋梦媛 | 102000210807438 | 72 | 49 | 127 | 120 | 368 | |
环境艺术设计 | 肖文龙 | 102000210807433 | 67 | 64 | 123 | 114 | 368 | |
环境艺术设计 | 王先桐 | 102000210807410 | 81 | 65 | 98 | 123 | 367 | |
环境艺术设计 | 王朋珍 | 102000210807432 | 68 | 58 | 114 | 126 | 366 | |
环境艺术设计 | 胡成杰 | 102000210807459 | 74 | 46 | 133 | 110 | 363 | |
环境艺术设计 | 邱思宇 | 102000210807447 | 63 | 73 | 124 | 102 | 362 | |
环境艺术设计 | 何雪纯 | 102000210807418 | 69 | 61 | 119 | 111 | 360 | |
环境艺术设计 | 赵腾达 | 102000210807406 | 70 | 50 | 97 | 142 | 359 | |
环境艺术设计 | 王鑫 | 102000210807420 | 59 | 48 | 129 | 123 | 359 | |
环境艺术设计 | 陈杰 | 102000210807416 | 75 | 48 | 121 | 114 | 358 | |
环境艺术设计 | 武敬敏 | 102000210807428 | 70 | 53 | 109 | 124 | 356 | |
环境艺术设计 | 杜佳徽 | 102000210807439 | 60 | 46 | 113 | 137 | 356 | |
动画艺术设计 | 唐梓纯 | 102000210807471 | 75 | 69 | 134 | 116 | 394 | |
动画艺术设计 | 李维嘉 | 102000210807476 | 76 | 54 | 115 | 148 | 393 | |
动画艺术设计 | 贺伯森 | 102000210807477 | 65 | 56 | 124 | 127 | 372 | |
动画艺术设计 | 于平 | 102000210807473 | 66 | 46 | 134 | 116 | 362 | |
动画艺术设计 | 申依梦 | 102000210807475 | 74 | 49 | 94 | 142 | 359 | |
服装与服饰设计 | 路佳仪 | 102000210807484 | 63 | 58 | 128 | 142 | 391 | |
服装与服饰设计 | 葛敬 | 102000210807485 | 54 | 56 | 136 | 134 | 380 | |
服装与服饰设计 | 邢瑞珏 | 102000210807492 | 62 | 65 | 116 | 136 | 379 | |
服装与服饰设计 | 于淼 | 102000210807488 | 68 | 41 | 110 | 146 | 365 | |
服装与服饰设计 | 王云玉 | 102000210807490 | 69 | 42 | 125 | 111 | 347 | |
版画 | 陈丽祥 | 102000210807157 | 66 | 45 | 132 | 145 | 388 | 少民计划 |
注:单独考试、少民计划、士兵计划、享受初试加分或照顾政策的考生须在“备注”中注明。