哈尔滨工业大学建筑学院2020年考研复试分数线公布
发布时间:2020-04-27
建筑学院
2020年硕士生招生考试复试资格线及相关说明
1. 学科复试资格线
代码及名称 | 总分 | 政治 外语 | 业务 课一 | 业务课二 | |
学术学位 | [0813]建筑学(含建筑设计及其理论、建筑历史与理论、建筑技术科学、室内设计) | 340 | 50 | 75 | 80 |
[0833]城乡规划学 | 360 | 50 | 75 | 80 | |
[0834]风景园林学 | 340 | 50 | 75 | 80 | |
设计学[0872](设计艺术学方向) | 320 | 50 | 75 | 80 | |
设计学[0872](数字媒体设计方向) | 335 | 50 | 75 | 80 | |
[0814]土木工程(供热、供燃气、通风及空调工程) | 320 | 50 | 75 | 80 | |
[1305] 设计学(数字媒体艺术方向) | 360 | 60 | 90 | 90 | |
专业学位 | [0851]建筑学硕士 | 340 | 50 | 75 | 80 |
[0853]城市规划硕士 | 360 | 50 | 75 | 80 | |
[0953]风景园林硕士 | 340 | 50 | 75 | 80 | |
[0859]土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程) | 320 | 50 | 75 | 80 |
少数民族高层次人才骨干计划、退役大学生士兵计划复试资格线由学校统一对外公布。
2. 学科招生计划
单位 | 总计划 | 推免人数 (学术学位+专业学位) | 统招人数 (学术学位+专业学位) |
本部 | 222 | 117(109+8) | 105(37+68) |
深圳 | 77 | 25(14+11) | 52(13+39) |
合计 | 299 | 142 | 157 |
3. 复试考生比例
学科 | 进入复试比例 |
建筑学[0813](含建筑设计及其理论、建筑历史与理论、建筑技术科学、室内设计)、建筑学硕士[0851] | 120.83% |
城乡规划学[0833]、城市规划硕士[0853] | 123.91% |
风景园林学[0834]、风景园林硕士[0953] | 133.33% |
设计学[0872](设计艺术学方向) | 100.00% |
设计学[0872](数字媒体设计方向) | 150.00% |
[0814]土木工程(供热、供燃气、通风及空调工程)、[0859]土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程) | 110.53% |
设计学[1305](数字媒体艺术方向) | 128.57% |
4. 复试名单(详见附件)
对于2020年硕士生招生复试,学院将采取网络远程复试方式进行,相关复试时间和具体方案另行通知。
学院相关咨询方式:
有相关咨询事宜可发邮箱:986514046@qq.com ,会有专人为您解答