哈尔滨工程大学机电工程学院2020年考研复试招生人数
发布时间:2020-05-11
一、复试分数要求
(一)分专业招生计划及复试分数要求
专业 代码 | 专业名称 | 学习 形式 | 分数要求 | 招生计划 (不含单考) | 复试人数 | 差额比例 |
080200 | 机械工程 | 全日制 | 单科37(满分100分)、单科56(满分150分)、总分318 | 97 | 117 | 120% |
087200 | 设计学 | 全日制 | 单科37(满分100分)、单科56(满分150分)、总分324 | 13 | 17 | 120% |
085500 | 机械 | 全日制 | 单科37(满分100分)、单科56(满分150分)、总分270 | 108 | 69 | 需调剂 |
(备注:上表之分数要求均指在“满足国家复试线基础上”,仍需满足此要求)
(二)大学生士兵计划
专业 代码 | 专业名称 | 学习 形式 | 分数要求 | 招生计划 | 复试人数 | 差额比例 |
080200 | 机械工程 | 全日制 | 单科30(满分100分)、单科40(业务课1)、 单科50(业务课2) 总分240 | 1 | 1 | 100% |
二、复试
(一)资格审查
1.复试前对考生进行资格审查,资格审查不合格者不予复试。审查条件以我校2020年硕士研究生招生简章为准,所有参加复试的考生,除须审查准考证(原件照片)、有效身份证(原件正反面照片)外,按考生类别分别审查:
(1)非应届考生
①学历证书(原件照片);
②学位证书(原件照片);
③《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》;
④在校历年学习成绩单(须加盖教务或人事部门公章,原件照片)。
注意:
请非应届考生按照1.准考证、2.身份证、3.学历证书、4.学位证书、5.《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》、6.在校历年学习成绩单(须加盖教务或人事部门公章)顺序编号排序后合并编辑为1个PDF文档提交。
(2)应届本科生
①学生证(原件内页照片);
②《教育部学籍在线验证报告》;
③本科阶段已学习课程成绩单(原件照片)。
注意:
请应届考生按照1.准考证、2.身份证、3.学生证、4.《教育部学籍在线验证报告》、5.本科阶段已学习课程成绩单(须加盖教务部门公章)顺序编号排序后合并编辑为1个PDF文档提交。
(3)同等学历考生
除上述第(1)款要求材料外,同等学力考生需提供外语四级证书,其中高职高专考生要求提供与报考硕士研究生专业相近的本科专业主干课8门以上考试合格的成绩单。
(4)大学生士兵计划
除上述第(1)款要求材料外,此类考生另需提供本人《入伍批准书》、《退出现役证》。
(5)本校应届本科毕业国防生
除上述第(2)款要求材料外,还须提供由驻校选培办审批的报考申请表。
(6)其他注意事项
①身份证丢失的,需由户口所在地派出所出具证明,并于证明书贴本人照片并骑缝加盖公章(照片)。
②缴费后因各种原因不能参加复试者,已支付的复试费不退。
③考生可登录中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn),按要求进行学历或学籍认证。报名期间学历校验未通过考生须提交教育部出具的学历认证报告。复试期间未按相关规定时间提交报告的考生视为资格审查不合格。如考生提供虚假材料,任何时候一经发现将取消其录取资格。
④确有经费报销需要的考生可领取复试费发票,领取发票的时间及方式另行通知。
2.资格审查安排
资格审查材料提交时间:2020年5月13日18:00前
资格审查材料提交形式:
教育部远程招生面试系统(https://bm.chsi.com.cn/ycms/stu/)。
(二)复试安排
1.网络复试视频系统模拟演练时间及安排另行单独通知。
2.面试:
机械工程专业
5月16日07:40前进入教育部远程招生面试系统(APP+网页版双系统)指定考场候考(备用腾讯会议、微信视频)。
机械专业
5月17日07:40前进入教育部远程招生面试系统(APP+网页版双系统)指定考场候考(备用腾讯会议、微信视频)。
设计学专业
5月17日07:40前进入教育部远程招生面试系统(APP+网页版双系统)指定考场候考(备用腾讯会议、微信视频)。
(三)复试成绩计算方法
复试总成绩(200分)=基础科目考核(45分)+外语测试成绩(50分)+本专业理论知识测试成绩(45分)+综合素质面试成绩(60分)。复试总成绩达标线120分。
(四)复试内容
复试环节均为面试。(需按照附件中考生复试要求做好准备工作)
包括基础科目考核、外语测试、本专业理论知识掌握程度测试和综合素质面试4个环节,每个环节6分钟,合计不少于24分钟。考生需准备中文和外语自我简介(包含但不限于报考专业、本科专业、初试分数、爱好等)。基础科目考核45分,外语测试满分50分(听力、口语各占15分,专业外语测试占20分),本专业理论知识测试满分45分,综合素质面试满分60分。
(1)基础科目考核内容
机械设计(080200机械工程、085500机械),设计方法学(087200设计学)
(2)外语测试内容
考生进行2分钟以内外文自述(包含但不限于报考专业、本科专业、初试分数、爱好等);口语测试、外语听说能力测试(面试专家外文提问,考生作答)、专业外语阅读能力测试等。
(3)本专业理论知识测试内容
考核考生对本专业理论知识和应用能力的掌握程度。
(4)综合素质面试内容
考生进行简要自述(包含但不限于报考专业、本科专业、初试分数、爱好等);面试专家着重考核以下方面内容:
①思想政治素质和品德考核。思想政治素质和品德考核是保证学生质量的重要环节,应当包括考生的政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面内容,并加强诚信评判。
②全面考核考生对本学科专业理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解,在本专业领域发展的潜力以及其科研能力和水平,了解其科研成果,如已发表的论文、获奖等。
③创新精神、创新能力以及专业志趣。
④本学科、专业以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况。
⑤事业心、责任感、纪律性、协作性和心理健康情况。
⑥大学阶段学习情况及成绩。
⑦其他本学科、专业相关的开放性、追问式问题。
⑧举止、表达和礼仪等。
(五)缴费
1.所有参加复试的考生需在“中国研究生招生信息网招生远程面试系统”交纳考试费100元/人次。
2.未缴纳考试费的考生无法参加复试,未缴纳考试费产生的后果由考生承担。
3.参加多个院系复试的考生,须按照复试次数分别缴纳考试费用。
(六)政审
拟录取名单公示后规定时间内,考生提交政审表(提交原件图片,政审表原件开学时提交,政审表格拟录取名单公示时提供),未提供政审材料者不发放录取通知书。政审不合格者,按有关规定取消录取资格。
(七)体检
新生报到时由校医院进行体检。体检标准参照教育部、原卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)、《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)文件执行。体检不合格者按相关规定处理。
(八)拟录取
1.考生总成绩计算公式为:总成绩=(初试总成绩/5)*70%+(复试总成绩/2)*30%。
总成绩保留2位小数。拟录取考生的名单应严格依据总成绩在专业的排名确定,由高向低依次拟录取。
2.根据教育部文件规定,对存在下列情况之一的考生不予拟录取。
(1)未按规定时间参加复试的考生视为弃权,不予拟录取;
(2)凡考生的复试总成绩低于达标分数线者、同等学力考生加试科目中的任何一门考试成绩低于达标分数线者不予拟录取;
(3)思想政治素质和道德品质考核不合格者不予拟录取;
(4)未通过或未完成学历(学籍)审核的考生不予拟录取;
(5)非本校应届国防生的其他高校或军事院校的考生不得录取;
(6)应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,录取资格无效。
3.经复试合格确定的拟录取考生经学校统一公示后,还需上报国家审核,最终录取结果将以教育部审核通过的拟录取名单为准。
4.录取类别的确定
参加全国统一考试的考生可录取为非定向就业、定向就业研究生;单独考试等其他在职考生只能录取为定向就业研究生。
5.按照教育部相关文件要求,所有定向就业考生均必须在录取前签订《哈尔滨工程大学定向就业硕士研究生协议书》(一式3份)(见附件),由研究生所在单位、考生、研究生院各执一份,由学院收齐后统一到研招办办理。
6.申请保留资格者,必须填写《哈尔滨工程大学2020年硕士研究生保留入学资格申请表》(见附件),并经所在单位同意后,报送研招办备案。
(九)资格复查
2020级新生入学三个月内,学校将按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有新生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
(十)复试结果查询
请参加复试的考生于复试结束2日后至机电工程学院主页招生复试通知栏查询相关复试结果。
三、咨询电话,监督和举报电话
为保证2020年硕士研究生复试工作的公平与公正,特设立举报监督电话:045182569710,邮箱:jdxyjwb@hrbeu.edu.cn。
办公地点:61#3040
未尽事宜请致电机电工程学院教务办公室045182569710或加入QQ群:1003231546(007研究生复试咨询群)进行咨询。
相关附件下载:2020复试附件.rar
哈尔滨工程大学机电工程学院
二○二○年五月十日
附复试名单
(一)统考第一志愿
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 政治 | 外语 | 科目3 | 科目4 | 总分 |
1 | 102170000070081 | 吕江 | 080200 | 81 | 75 | 107 | 129 | 392 |
2 | 102170000070656 | 刘乐乐 | 080200 | 83 | 77 | 91 | 139 | 390 |
3 | 102170000070762 | 杨建楠 | 080200 | 78 | 69 | 108 | 135 | 390 |
4 | 102170000070045 | 魏正凡 | 080200 | 71 | 70 | 100 | 138 | 379 |
5 | 102170000070611 | 胡展展 | 080200 | 75 | 81 | 94 | 129 | 379 |
6 | 102170000070352 | 侯捷 | 080200 | 64 | 76 | 107 | 130 | 377 |
7 | 102170000070865 | 潘育才 | 080200 | 83 | 66 | 95 | 130 | 374 |
8 | 102170000070440 | 温靖 | 080200 | 76 | 72 | 84 | 139 | 371 |
9 | 102170000070681 | 包安超 | 080200 | 75 | 71 | 99 | 125 | 370 |
10 | 102170000070155 | 李祥博 | 080200 | 77 | 75 | 78 | 139 | 369 |
11 | 102170000070359 | 何军舟 | 080200 | 80 | 68 | 82 | 138 | 368 |
12 | 102170000070825 | 钟明宏 | 080200 | 76 | 71 | 79 | 139 | 365 |
13 | 102170000070394 | 郝孝泉 | 080200 | 81 | 71 | 76 | 136 | 364 |
14 | 102170000070590 | 李科 | 080200 | 73 | 83 | 73 | 134 | 363 |
15 | 102170000070216 | 李玉春 | 080200 | 78 | 59 | 89 | 136 | 362 |
16 | 102170000070563 | 王振 | 080200 | 82 | 74 | 74 | 132 | 362 |
17 | 102170000070773 | 王海 | 080200 | 74 | 63 | 97 | 128 | 362 |
18 | 102170000070841 | 郭强 | 080200 | 70 | 69 | 91 | 132 | 362 |
19 | 102170000070858 | 张泽江 | 080200 | 72 | 63 | 97 | 130 | 362 |
20 | 102170000070412 | 张楠 | 080200 | 84 | 66 | 83 | 127 | 360 |
21 | 102170000070726 | 杨丰宇 | 080200 | 69 | 59 | 93 | 139 | 360 |
22 | 102170000070109 | 王超 | 080200 | 82 | 59 | 92 | 126 | 359 |
23 | 102170000070256 | 牟楠 | 080200 | 80 | 61 | 84 | 134 | 359 |
24 | 102170000070746 | 宋晨 | 080200 | 81 | 62 | 85 | 131 | 359 |
25 | 102170000070546 | 彭公光 | 080200 | 84 | 69 | 78 | 126 | 357 |
26 | 102170000070539 | 貟云鹏 | 080200 | 81 | 66 | 87 | 122 | 356 |
27 | 102170000070887 | 闫志华 | 080200 | 79 | 73 | 69 | 135 | 356 |
28 | 102170000070181 | 安慧达 | 080200 | 68 | 53 | 117 | 117 | 355 |
29 | 102170000070426 | 黄文韬 | 080200 | 75 | 79 | 85 | 116 | 355 |
30 | 102170000070383 | 范威旺 | 080200 | 75 | 68 | 75 | 136 | 354 |
31 | 102170000070460 | 颜炳超 | 080200 | 75 | 61 | 83 | 135 | 354 |
32 | 102170000070795 | 刘冬 | 080200 | 78 | 70 | 86 | 120 | 354 |
33 | 102170000070003 | 邹盟 | 080200 | 70 | 66 | 92 | 125 | 353 |
34 | 102170000070353 | 汪舒阳 | 080200 | 84 | 66 | 76 | 127 | 353 |
35 | 102170000070710 | 刘壮 | 080200 | 73 | 69 | 83 | 128 | 353 |
36 | 102170000070837 | 周家强 | 080200 | 78 | 73 | 80 | 122 | 353 |
37 | 102170000070327 | 庞元雷 | 080200 | 78 | 57 | 81 | 136 | 352 |
38 | 102170000070592 | 李浩宇 | 080200 | 72 | 71 | 86 | 123 | 352 |
39 | 102170000070427 | 亓玉鹏 | 080200 | 69 | 79 | 69 | 133 | 350 |
40 | 102170000070593 | 瞿春雨 | 080200 | 80 | 73 | 75 | 122 | 350 |
41 | 102170000070747 | 游超超 | 080200 | 72 | 64 | 84 | 129 | 349 |
42 | 102170000070849 | 张华天 | 080200 | 77 | 72 | 87 | 112 | 348 |
43 | 102170000070127 | 金宪伟 | 080200 | 76 | 69 | 94 | 108 | 347 |
44 | 102170000070822 | 徐嘉锐 | 080200 | 71 | 59 | 77 | 139 | 346 |
45 | 102170000070866 | 夏雨 | 080200 | 78 | 52 | 97 | 119 | 346 |
46 | 102170000070187 | 矫克丰 | 080200 | 76 | 70 | 68 | 131 | 345 |
47 | 102170000070387 | 刘彬 | 080200 | 69 | 60 | 96 | 120 | 345 |
48 | 102170000070049 | 蒲博园 | 080200 | 68 | 67 | 79 | 129 | 343 |
49 | 102170000070077 | 樊耀华 | 080200 | 66 | 56 | 94 | 127 | 343 |
50 | 102170000070365 | 周超 | 080200 | 66 | 68 | 77 | 132 | 343 |
51 | 102170000070731 | 胡海东 | 080200 | 72 | 49 | 109 | 113 | 343 |
52 | 102170000070469 | 吴洪瑞 | 080200 | 84 | 65 | 70 | 122 | 341 |
53 | 102170000070817 | 祖云钦 | 080200 | 71 | 73 | 87 | 110 | 341 |
54 | 102170000070344 | 黄禹森 | 080200 | 69 | 65 | 79 | 127 | 340 |
55 | 102170000070381 | 李振东 | 080200 | 71 | 66 | 75 | 128 | 340 |
56 | 102170000070492 | 郭凯瑞 | 080200 | 77 | 65 | 84 | 114 | 340 |
57 | 102170000070839 | 聂洪帅 | 080200 | 77 | 42 | 85 | 136 | 340 |
58 | 102170000070313 | 孙松 | 080200 | 76 | 61 | 75 | 127 | 339 |
59 | 102170000070116 | 方同庆 | 080200 | 75 | 74 | 60 | 129 | 338 |
60 | 102170000070749 | 王再功 | 080200 | 74 | 71 | 72 | 121 | 338 |
61 | 102170000070462 | 王凤虎 | 080200 | 82 | 64 | 72 | 119 | 337 |
62 | 102170000070860 | 李宁 | 080200 | 68 | 61 | 90 | 118 | 337 |
63 | 102170000070363 | 黄文杰 | 080200 | 73 | 57 | 70 | 136 | 336 |
64 | 102170000070421 | 孟飞祥 | 080200 | 79 | 49 | 84 | 124 | 336 |
65 | 102170000070813 | 杨文东 | 080200 | 76 | 61 | 77 | 122 | 336 |
66 | 102170000070161 | 陈海蕴 | 080200 | 68 | 64 | 71 | 132 | 335 |
67 | 102170000070309 | 许晨旭 | 080200 | 71 | 52 | 75 | 137 | 335 |
68 | 102170000070336 | 国明义 | 080200 | 71 | 58 | 88 | 118 | 335 |
69 | 102170000070392 | 薛天祥 | 080200 | 75 | 75 | 70 | 115 | 335 |
70 | 102170000070470 | 赵通 | 080200 | 76 | 52 | 68 | 139 | 335 |
71 | 102170000070768 | 胡同滨 | 080200 | 79 | 62 | 85 | 109 | 335 |
72 | 102170000070371 | 赵贵龙 | 080200 | 71 | 73 | 71 | 119 | 334 |
73 | 102170000070554 | 程明申 | 080200 | 82 | 62 | 59 | 131 | 334 |
74 | 102170000070686 | 张舜尧 | 080200 | 74 | 71 | 60 | 129 | 334 |
75 | 102170000070760 | 范世煌 | 080200 | 70 | 46 | 86 | 132 | 334 |
76 | 102170000070578 | 台运才 | 080200 | 75 | 59 | 74 | 125 | 333 |
77 | 102170000070415 | 徐记顺 | 080200 | 65 | 67 | 64 | 136 | 332 |
78 | 102170000070582 | 吕劲松 | 080200 | 75 | 69 | 70 | 118 | 332 |
79 | 102170000070108 | 陈宪伟 | 080200 | 71 | 50 | 92 | 118 | 331 |
80 | 102170000070062 | 张颜杰 | 080200 | 71 | 57 | 82 | 120 | 330 |
81 | 102170000070306 | 孙文胜 | 080200 | 73 | 57 | 73 | 127 | 330 |
82 | 102170000070540 | 刘永森 | 080200 | 76 | 47 | 83 | 124 | 330 |
83 | 102170000070874 | 王佐 | 080200 | 75 | 47 | 86 | 122 | 330 |
84 | 102170000070004 | 班翔 | 080200 | 69 | 56 | 77 | 127 | 329 |
85 | 102170000070803 | 范舜尧 | 080200 | 64 | 53 | 86 | 126 | 329 |
86 | 102170000070107 | 马振增 | 080200 | 76 | 62 | 77 | 113 | 328 |
87 | 102170000070393 | 薛磊 | 080200 | 76 | 57 | 66 | 129 | 328 |
88 | 102170000070428 | 王璐莹 | 080200 | 71 | 68 | 65 | 124 | 328 |
89 | 102170000070547 | 张炳建 | 080200 | 73 | 61 | 66 | 128 | 328 |
90 | 102170000070589 | 马稳宏 | 080200 | 68 | 77 | 60 | 123 | 328 |
91 | 102170000070073 | 刘玥 | 080200 | 76 | 56 | 67 | 128 | 327 |
92 | 102170000070097 | 王文森 | 080200 | 72 | 58 | 77 | 120 | 327 |
93 | 102170000070186 | 汪耀东 | 080200 | 73 | 56 | 77 | 121 | 327 |
94 | 102170000070402 | 刘振徽 | 080200 | 67 | 64 | 65 | 130 | 326 |
95 | 102170000070056 | 李壮 | 080200 | 73 | 65 | 80 | 107 | 325 |
96 | 102170000070193 | 李振宇 | 080200 | 75 | 47 | 88 | 115 | 325 |
97 | 102170000070550 | 王龙钢 | 080200 | 77 | 59 | 61 | 128 | 325 |
98 | 102170000070670 | 罗伟 | 080200 | 76 | 48 | 72 | 129 | 325 |
99 | 102170000070809 | 赵宏鑫 | 080200 | 75 | 73 | 60 | 117 | 325 |
100 | 102170000070093 | 汪晓磊 | 080200 | 74 | 54 | 71 | 125 | 324 |
101 | 102170000070417 | 李庆祥 | 080200 | 74 | 69 | 59 | 122 | 324 |
102 | 102170000070661 | 梁锦涛 | 080200 | 71 | 53 | 74 | 126 | 324 |
103 | 102170000070005 | 赵嘉伟 | 080200 | 73 | 65 | 62 | 123 | 323 |
104 | 102170000070121 | 黄贺利 | 080200 | 77 | 62 | 56 | 128 | 323 |
105 | 102170000070660 | 赵奕飞 | 080200 | 85 | 56 | 62 | 120 | 323 |
106 | 102170000070721 | 李鑫宇 | 080200 | 70 | 42 | 80 | 131 | 323 |
107 | 102170000070786 | 田庚 | 080200 | 73 | 60 | 77 | 113 | 323 |
108 | 102170000070054 | 张兴洁 | 080200 | 76 | 60 | 76 | 110 | 322 |
109 | 102170000070382 | 李沈 | 080200 | 73 | 51 | 61 | 136 | 321 |
110 | 102170000070388 | 曹方萍 | 080200 | 72 | 71 | 65 | 113 | 321 |
111 | 102170000070369 | 刘浩然 | 080200 | 72 | 65 | 69 | 114 | 320 |
112 | 102170000070835 | 王紫璇 | 080200 | 77 | 70 | 70 | 103 | 320 |
113 | 102170000070843 | 孔亮 | 080200 | 73 | 61 | 59 | 127 | 320 |
114 | 102170000070802 | 崔朕铭 | 080200 | 73 | 54 | 75 | 117 | 319 |
115 | 102170000070836 | 姚寓智 | 080200 | 77 | 48 | 65 | 129 | 319 |
116 | 102170000070159 | 李孝辉 | 080200 | 74 | 57 | 67 | 120 | 318 |
117 | 102170000070362 | 朱波 | 080200 | 70 | 51 | 70 | 127 | 318 |
118 | 102170000070044 | 李兰冲 | 085500 | 80 | 69 | 111 | 131 | 391 |
119 | 102170000070378 | 王超 | 085500 | 84 | 74 | 89 | 128 | 375 |
120 | 102170000070106 | 回大全 | 085500 | 79 | 67 | 80 | 132 | 358 |
121 | 102170000070935 | 倪靖轩 | 085500 | 75 | 68 | 90 | 121 | 354 |
122 | 102170000070379 | 陈诗阳 | 085500 | 78 | 58 | 80 | 137 | 353 |
123 | 102170000070488 | 郑强 | 085500 | 69 | 65 | 91 | 127 | 352 |
124 | 102170000070602 | 陈凯 | 085500 | 74 | 48 | 97 | 131 | 350 |
125 | 102170000070926 | 曹鹏 | 085500 | 78 | 57 | 79 | 136 | 350 |
126 | 102170000070342 | 黄璐 | 085500 | 75 | 70 | 81 | 123 | 349 |
127 | 102170000070930 | 梁思泓 | 085500 | 71 | 64 | 80 | 134 | 349 |
128 | 102170000070608 | 肖嘉豪 | 085500 | 83 | 78 | 79 | 108 | 348 |
129 | 102170000070597 | 付泽宇 | 085500 | 75 | 53 | 87 | 130 | 345 |
130 | 102170000070409 | 韩飞 | 085500 | 85 | 50 | 78 | 128 | 341 |
131 | 102170000070435 | 巢平安 | 085500 | 75 | 74 | 61 | 129 | 339 |
132 | 102170000070499 | 田坤栋 | 085500 | 68 | 60 | 80 | 129 | 337 |
133 | 102170000070347 | 王贵祥 | 085500 | 71 | 75 | 60 | 130 | 336 |
134 | 102170000070954 | 郭金媛 | 085500 | 73 | 65 | 62 | 136 | 336 |
135 | 102170000070624 | 甘富允 | 085500 | 83 | 65 | 60 | 124 | 332 |
136 | 102170000070236 | 张峰 | 085500 | 71 | 40 | 96 | 123 | 330 |
137 | 102170000070410 | 陈祥虎 | 085500 | 77 | 57 | 64 | 131 | 329 |
138 | 102170000070959 | 宋子健 | 085500 | 70 | 56 | 75 | 126 | 327 |
139 | 102170000070263 | 高宇 | 085500 | 67 | 53 | 71 | 135 | 326 |
140 | 102170000070322 | 刘洪玮 | 085500 | 79 | 56 | 62 | 129 | 326 |
141 | 102170000070654 | 邵露 | 085500 | 77 | 69 | 69 | 111 | 326 |
142 | 102170000070312 | 宿百兴 | 085500 | 70 | 60 | 86 | 109 | 325 |
143 | 102170000070627 | 王鹏 | 085500 | 63 | 61 | 75 | 126 | 325 |
144 | 102170000070636 | 周杰 | 085500 | 73 | 69 | 77 | 106 | 325 |
145 | 102170000070676 | 刘玉兵 | 085500 | 82 | 47 | 67 | 129 | 325 |
146 | 102170000070013 | 赵东鹏 | 085500 | 76 | 62 | 67 | 115 | 320 |
147 | 102170000070408 | 徐珍波 | 085500 | 67 | 60 | 56 | 137 | 320 |
148 | 102170000070553 | 王春雷 | 085500 | 68 | 57 | 63 | 132 | 320 |
149 | 102170000070577 | 张焰 | 085500 | 64 | 61 | 67 | 128 | 320 |
150 | 102170000070345 | 邹佺霖 | 085500 | 75 | 66 | 65 | 113 | 319 |
151 | 102170000070594 | 王喜程 | 085500 | 71 | 64 | 62 | 120 | 317 |
152 | 102170000070945 | 王亚南 | 085500 | 71 | 73 | 60 | 113 | 317 |
153 | 102170000070100 | 孙泽贤 | 085500 | 77 | 42 | 71 | 122 | 312 |
154 | 102170000070277 | 苏俊桥 | 085500 | 71 | 49 | 64 | 128 | 312 |
155 | 102170000070910 | 刘丹阳 | 085500 | 73 | 58 | 68 | 113 | 312 |
156 | 102170000070612 | 王海涛 | 085500 | 77 | 53 | 67 | 114 | 311 |
157 | 102170000070960 | 李强 | 085500 | 72 | 62 | 70 | 107 | 311 |
158 | 102170000070323 | 付文豪 | 085500 | 70 | 49 | 56 | 135 | 310 |
159 | 102170000070157 | 胡文博 | 085500 | 75 | 46 | 62 | 126 | 309 |
160 | 102170000070498 | 高志杰 | 085500 | 69 | 56 | 62 | 122 | 309 |
161 | 102170000070227 | 高迪 | 085500 | 72 | 61 | 56 | 117 | 306 |
162 | 102170000070936 | 王华琳 | 085500 | 65 | 41 | 70 | 130 | 306 |
163 | 102170000070238 | 齐晓阳 | 085500 | 69 | 62 | 63 | 110 | 304 |
164 | 102170000070118 | 李沫涵 | 085500 | 63 | 58 | 68 | 114 | 303 |
165 | 102170000070558 | 马棒棒 | 085500 | 76 | 45 | 60 | 122 | 303 |
166 | 102170000070911 | 张洪磊 | 085500 | 74 | 40 | 56 | 133 | 303 |
167 | 102170000070170 | 贺久洲 | 085500 | 73 | 46 | 73 | 110 | 302 |
168 | 102170000070628 | 濮江堃 | 085500 | 73 | 57 | 63 | 108 | 301 |
169 | 102170000070955 | 肖朋辉 | 085500 | 68 | 57 | 69 | 107 | 301 |
170 | 102170000070226 | 王迪 | 085500 | 76 | 58 | 61 | 104 | 299 |
171 | 102170000070029 | 陈彦帅 | 085500 | 73 | 45 | 59 | 118 | 295 |
172 | 102170000070224 | 田忠浩 | 085500 | 74 | 38 | 64 | 118 | 294 |
173 | 102170000070348 | 李宝森 | 085500 | 63 | 51 | 88 | 92 | 294 |
174 | 102170000070566 | 王振坤 | 085500 | 74 | 49 | 61 | 110 | 294 |
175 | 102170000070568 | 时俊宝 | 085500 | 76 | 54 | 61 | 102 | 293 |
176 | 102170000070917 | 孙国耀 | 085500 | 76 | 52 | 57 | 105 | 290 |
177 | 102170000070442 | 孙涵 | 085500 | 69 | 47 | 63 | 110 | 289 |
178 | 102170000070914 | 王鸿涛 | 085500 | 74 | 45 | 73 | 96 | 288 |
179 | 102170000070473 | 许鑫 | 085500 | 59 | 46 | 57 | 121 | 283 |
180 | 102170000070923 | 李奎谕 | 085500 | 77 | 57 | 58 | 91 | 283 |
181 | 102170000070027 | 张晓楠 | 085500 | 64 | 53 | 57 | 108 | 282 |
182 | 102170000070234 | 张涛 | 085500 | 77 | 44 | 61 | 99 | 281 |
183 | 102170000070324 | 李忠儒 | 085500 | 76 | 42 | 63 | 99 | 280 |
184 | 102170000070486 | 王一博 | 085500 | 68 | 40 | 80 | 89 | 277 |
185 | 102170000070232 | 王志聪 | 085500 | 64 | 46 | 56 | 106 | 272 |
186 | 102170000070915 | 范云峰 | 085500 | 72 | 39 | 60 | 99 | 270 |
187 | 102170000070051 | 宗泽霖 | 087200 | 76 | 76 | 127 | 97 | 376 |
188 | 102170000070981 | 兰康 | 087200 | 77 | 66 | 119 | 111 | 373 |
189 | 102170000070240 | 姚风嵩 | 087200 | 77 | 73 | 109 | 110 | 369 |
190 | 102170000070961 | 龙君凯 | 087200 | 73 | 51 | 123 | 121 | 368 |
191 | 102170000070635 | 伍罡 | 087200 | 64 | 74 | 121 | 105 | 364 |
192 | 102170000070974 | 杨文博 | 087200 | 77 | 71 | 122 | 93 | 363 |
193 | 102170000070286 | 赵弘旭 | 087200 | 81 | 55 | 123 | 102 | 361 |
194 | 102170000070983 | 于超群 | 087200 | 71 | 72 | 123 | 93 | 359 |
195 | 102170000070105 | 赵佳宝 | 087200 | 71 | 74 | 113 | 98 | 356 |
196 | 102170000070969 | 赵立泽 | 087200 | 77 | 55 | 116 | 105 | 353 |
197 | 102170000070988 | 焦贵鹏 | 087200 | 71 | 74 | 118 | 85 | 348 |
198 | 102170000070299 | 梁筱莹 | 087200 | 76 | 37 | 103 | 126 | 342 |
199 | 102170000070985 | 李思琪 | 087200 | 78 | 52 | 106 | 102 | 338 |
200 | 102170000070457 | 秦一铭 | 087200 | 71 | 60 | 99 | 104 | 334 |
201 | 102170000070975 | 綦鲁 | 087200 | 68 | 50 | 112 | 95 | 325 |
202 | 102170000070326 | 徐琦 | 087200 | 73 | 43 | 111 | 97 | 324 |
203 | 102170000070531 | 王浩东 | 087200 | 64 | 84 | 112 | 64 | 324 |
(二)大学生士兵计划
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 政治 | 外语 | 科目3 | 科目4 | 总分 |
1 | 102170000070693 | 王越 | 080200 | 72 | 43 | 52 | 106 | 273 |