哈尔滨工程大学机电工程学院2020年考研录取名单公示
发布时间:2020-05-18
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取 专业代码 | 拟录取 专业 | 总分 | 初试 | 复试 | 录取类别(非定向就业、定向就业) | 学习 形式 | 保留资格年限(不保留者填否) |
1 | 102170000070656 | 刘乐乐 | 080200 | 机械工程 | 81.11 | 390 | 176.70 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
2 | 102170000070762 | 杨建楠 | 080200 | 机械工程 | 79.01 | 390 | 162.70 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
3 | 102170000070440 | 温靖 | 080200 | 机械工程 | 78.55 | 371 | 177.40 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
4 | 102170000070611 | 胡展展 | 080200 | 机械工程 | 78.50 | 379 | 169.60 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
5 | 102170000070045 | 魏正凡 | 080200 | 机械工程 | 77.99 | 379 | 166.20 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
6 | 102170000070081 | 吕江 | 080200 | 机械工程 | 77.46 | 392 | 150.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
7 | 102170000070865 | 潘育才 | 080200 | 机械工程 | 76.75 | 374 | 162.60 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
8 | 102170000070563 | 王振 | 080200 | 机械工程 | 76.69 | 362 | 173.40 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
9 | 102170000070590 | 李科 | 080200 | 机械工程 | 76.53 | 363 | 171.40 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
10 | 102170000070681 | 包安超 | 080200 | 机械工程 | 76.21 | 370 | 162.70 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
11 | 102170000070747 | 游超超 | 080200 | 机械工程 | 76.16 | 349 | 182.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
12 | 102170000070817 | 祖云钦 | 080200 | 机械工程 | 75.87 | 341 | 187.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
13 | 102170000070837 | 周家强 | 080200 | 机械工程 | 75.66 | 353 | 174.90 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
14 | 102170000070887 | 闫志华 | 080200 | 机械工程 | 75.36 | 356 | 170.10 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
15 | 102170000070710 | 刘壮 | 080200 | 机械工程 | 75.34 | 353 | 172.80 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
16 | 102170000070155 | 李祥博 | 080200 | 机械工程 | 74.78 | 369 | 154.10 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
17 | 102170000070394 | 郝孝泉 | 080200 | 机械工程 | 73.99 | 364 | 153.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
18 | 102170000070726 | 杨丰宇 | 080200 | 机械工程 | 73.80 | 360 | 156.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
19 | 102170000070412 | 张楠 | 080200 | 机械工程 | 73.59 | 360 | 154.60 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
20 | 102170000070352 | 侯捷 | 080200 | 机械工程 | 73.38 | 377 | 137.30 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
21 | 102170000070825 | 钟明宏 | 080200 | 机械工程 | 73.38 | 365 | 148.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
22 | 102170000070109 | 王超 | 080200 | 机械工程 | 73.14 | 359 | 152.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
23 | 102170000070005 | 赵嘉伟 | 080200 | 机械工程 | 73.11 | 323 | 185.90 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
24 | 102170000070592 | 李浩宇 | 080200 | 机械工程 | 72.97 | 352 | 157.90 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
25 | 102170000070427 | 亓玉鹏 | 080200 | 机械工程 | 72.78 | 350 | 158.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
26 | 102170000070077 | 樊耀华 | 080200 | 机械工程 | 72.76 | 343 | 164.90 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
27 | 102170000070582 | 吕劲松 | 080200 | 机械工程 | 72.70 | 332 | 174.80 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
28 | 102170000070822 | 徐嘉锐 | 080200 | 机械工程 | 72.64 | 346 | 161.30 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
29 | 102170000070866 | 夏雨 | 080200 | 机械工程 | 72.59 | 346 | 161.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
30 | 102170000070359 | 何军舟 | 080200 | 机械工程 | 72.52 | 368 | 140.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
31 | 102170000070492 | 郭凯瑞 | 080200 | 机械工程 | 72.41 | 340 | 165.40 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
32 | 102170000070593 | 瞿春雨 | 080200 | 机械工程 | 72.25 | 350 | 155.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
33 | 102170000070836 | 姚寓智 | 080200 | 机械工程 | 72.10 | 319 | 182.90 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
34 | 102170000070839 | 聂洪帅 | 080200 | 机械工程 | 72.10 | 340 | 163.30 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
35 | 102170000070460 | 颜炳超 | 080200 | 机械工程 | 72.05 | 354 | 149.90 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
36 | 102170000070746 | 宋晨 | 080200 | 机械工程 | 72.01 | 359 | 145.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
37 | 102170000070381 | 李振东 | 080200 | 机械工程 | 71.92 | 340 | 162.10 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
38 | 102170000070392 | 薛天祥 | 080200 | 机械工程 | 71.91 | 335 | 166.70 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
39 | 102170000070546 | 彭公光 | 080200 | 机械工程 | 71.82 | 357 | 145.60 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
40 | 102170000070841 | 郭强 | 080200 | 机械工程 | 71.65 | 362 | 139.80 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
41 | 102170000070049 | 蒲博园 | 080200 | 机械工程 | 71.65 | 343 | 157.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
42 | 102170000070469 | 吴洪瑞 | 080200 | 机械工程 | 71.44 | 341 | 158.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
43 | 102170000070187 | 矫克丰 | 080200 | 机械工程 | 71.42 | 345 | 154.10 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
44 | 102170000070387 | 刘彬 | 080200 | 机械工程 | 70.89 | 345 | 150.60 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
45 | 102170000070731 | 胡海东 | 080200 | 机械工程 | 70.85 | 343 | 152.20 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
46 | 102170000070795 | 刘冬 | 080200 | 机械工程 | 70.83 | 354 | 141.80 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
47 | 102170000070858 | 张泽江 | 080200 | 机械工程 | 70.83 | 362 | 134.30 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
48 | 102170000070835 | 王紫璇 | 080200 | 机械工程 | 70.80 | 320 | 173.30 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
49 | 102170000070161 | 陈海蕴 | 080200 | 机械工程 | 70.45 | 335 | 157.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
50 | 102170000070470 | 赵通 | 080200 | 机械工程 | 70.44 | 335 | 156.90 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
51 | 102170000070539 | 貟云鹏 | 080200 | 机械工程 | 70.21 | 356 | 135.80 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
52 | 102170000070773 | 王海 | 080200 | 机械工程 | 70.15 | 362 | 129.80 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
53 | 102170000070383 | 范威旺 | 080200 | 机械工程 | 70.13 | 354 | 137.10 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
54 | 102170000070062 | 张颜杰 | 080200 | 机械工程 | 69.96 | 330 | 158.40 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
55 | 102170000070353 | 汪舒阳 | 080200 | 机械工程 | 69.94 | 353 | 136.80 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
56 | 102170000070309 | 许晨旭 | 080200 | 机械工程 | 69.91 | 335 | 153.40 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
57 | 102170000070181 | 安慧达 | 080200 | 机械工程 | 69.86 | 355 | 134.40 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
58 | 102170000070749 | 王再功 | 080200 | 机械工程 | 69.72 | 338 | 149.30 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
59 | 102170000070116 | 方同庆 | 080200 | 机械工程 | 69.67 | 338 | 149.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
60 | 102170000070849 | 张华天 | 080200 | 机械工程 | 69.41 | 348 | 137.90 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
61 | 102170000070365 | 周超 | 080200 | 机械工程 | 69.28 | 343 | 141.70 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
62 | 102170000070768 | 胡同滨 | 080200 | 机械工程 | 69.06 | 335 | 147.70 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
63 | 102170000070554 | 程明申 | 080200 | 机械工程 | 68.99 | 334 | 148.20 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
64 | 102170000070426 | 黄文韬 | 080200 | 机械工程 | 68.96 | 355 | 128.40 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
65 | 102170000070843 | 孔亮 | 080200 | 机械工程 | 68.88 | 320 | 160.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
66 | 102170000070127 | 金宪伟 | 080200 | 机械工程 | 68.68 | 347 | 134.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
67 | 102170000070371 | 赵贵龙 | 080200 | 机械工程 | 68.59 | 334 | 145.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
68 | 102170000070589 | 马稳宏 | 080200 | 机械工程 | 68.54 | 328 | 150.80 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
69 | 102170000070661 | 梁锦涛 | 080200 | 机械工程 | 68.51 | 324 | 154.30 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
70 | 102170000070256 | 牟楠 | 080200 | 机械工程 | 68.46 | 359 | 121.30 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
71 | 102170000070874 | 王佐 | 080200 | 机械工程 | 68.42 | 330 | 148.10 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
72 | 102170000070686 | 张舜尧 | 080200 | 机械工程 | 68.36 | 334 | 144.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
73 | 102170000070428 | 王璐莹 | 080200 | 机械工程 | 68.12 | 328 | 148.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
74 | 102170000070073 | 刘玥 | 080200 | 机械工程 | 68.04 | 327 | 148.40 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
75 | 102170000070003 | 邹盟 | 080200 | 机械工程 | 68.02 | 353 | 124.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
76 | 102170000070327 | 庞元雷 | 080200 | 机械工程 | 67.99 | 352 | 124.70 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
77 | 102170000070540 | 刘永森 | 080200 | 机械工程 | 67.82 | 330 | 144.10 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
78 | 102170000070363 | 黄文杰 | 080200 | 机械工程 | 67.77 | 336 | 138.20 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
79 | 102170000070860 | 李宁 | 080200 | 机械工程 | 67.73 | 337 | 137.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
80 | 102170000070786 | 田庚 | 080200 | 机械工程 | 67.68 | 323 | 149.70 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
81 | 102170000070369 | 刘浩然 | 080200 | 机械工程 | 67.54 | 320 | 151.60 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
82 | 102170000070417 | 李庆祥 | 080200 | 机械工程 | 67.40 | 324 | 146.90 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
83 | 102170000070054 | 张兴洁 | 080200 | 机械工程 | 67.21 | 322 | 147.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
84 | 102170000070813 | 杨文东 | 080200 | 机械工程 | 67.11 | 336 | 133.80 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
85 | 102170000070803 | 范舜尧 | 080200 | 机械工程 | 67.02 | 329 | 139.70 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
86 | 102170000070402 | 刘振徽 | 080200 | 机械工程 | 66.91 | 326 | 141.80 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
87 | 102170000070578 | 台运才 | 080200 | 机械工程 | 66.86 | 333 | 134.90 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
88 | 102170000070382 | 李沈 | 080200 | 机械工程 | 66.77 | 321 | 145.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
89 | 102170000070760 | 范世煌 | 080200 | 机械工程 | 66.64 | 334 | 132.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
90 | 102170000070108 | 陈宪伟 | 080200 | 机械工程 | 66.46 | 331 | 134.10 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
91 | 102170000070388 | 曹方萍 | 080200 | 机械工程 | 66.45 | 321 | 143.40 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
92 | 102170000070107 | 马振增 | 080200 | 机械工程 | 66.28 | 328 | 135.70 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
93 | 102170000070097 | 王文森 | 080200 | 机械工程 | 66.17 | 327 | 135.90 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
94 | 102170000070660 | 赵奕飞 | 080200 | 机械工程 | 66.01 | 323 | 138.60 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
95 | 102170000070093 | 汪晓磊 | 080200 | 机械工程 | 65.88 | 324 | 136.80 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
96 | 102170000070802 | 崔朕铭 | 080200 | 机械工程 | 65.86 | 319 | 141.30 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
97 | 102170000070193 | 李振宇 | 080200 | 机械工程 | 65.06 | 325 | 130.40 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
98 | 102170000070044 | 李兰冲 | 085500 | 机械 | 78.85 | 391 | 160.70 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
99 | 102170000070378 | 王超 | 085500 | 机械 | 75.72 | 375 | 154.80 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
100 | 102170000070935 | 倪靖轩 | 085500 | 机械 | 74.94 | 354 | 169.20 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
101 | 102170000070106 | 回大全 | 085500 | 机械 | 73.36 | 358 | 154.90 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
102 | 102170000070926 | 曹鹏 | 085500 | 机械 | 73.20 | 350 | 161.30 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
103 | 102170000070597 | 付泽宇 | 085500 | 机械 | 73.02 | 345 | 164.80 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
104 | 102170000070602 | 陈凯 | 085500 | 机械 | 72.25 | 350 | 155.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
105 | 102170000070608 | 肖嘉豪 | 085500 | 机械 | 71.46 | 348 | 151.60 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
106 | 102170000070379 | 陈诗阳 | 085500 | 机械 | 71.38 | 353 | 146.40 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
107 | 102170000070488 | 郑强 | 085500 | 机械 | 70.78 | 352 | 143.30 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
108 | 102170000070435 | 巢平安 | 085500 | 机械 | 70.41 | 339 | 153.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
109 | 102170000070013 | 赵东鹏 | 085500 | 机械 | 70.32 | 320 | 170.10 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
110 | 102170000070945 | 王亚南 | 085500 | 机械 | 70.23 | 317 | 172.30 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
111 | 102170000070342 | 黄璐 | 085500 | 机械 | 70.15 | 349 | 141.90 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
112 | 102170000070954 | 郭金媛 | 085500 | 机械 | 69.99 | 336 | 153.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
113 | 102170000070910 | 刘丹阳 | 085500 | 机械 | 69.80 | 312 | 174.10 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
114 | 102170000070930 | 梁思泓 | 085500 | 机械 | 69.65 | 349 | 138.60 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
115 | 102170000070409 | 韩飞 | 085500 | 机械 | 69.46 | 341 | 144.80 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
116 | 102170000070499 | 田坤栋 | 085500 | 机械 | 69.22 | 337 | 146.90 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
117 | 102170000070347 | 王贵祥 | 085500 | 机械 | 68.79 | 336 | 145.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
118 | 102170000070594 | 王喜程 | 085500 | 机械 | 68.50 | 317 | 160.80 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
119 | 102170000070322 | 刘洪玮 | 085500 | 机械 | 68.20 | 326 | 150.40 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
120 | 102170000070624 | 甘富允 | 085500 | 机械 | 67.30 | 332 | 138.80 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
121 | 102170000070118 | 李沫涵 | 085500 | 机械 | 67.02 | 303 | 164.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
122 | 102170000070636 | 周杰 | 085500 | 机械 | 66.76 | 325 | 141.70 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
123 | 102170000070263 | 高宇 | 085500 | 机械 | 66.66 | 326 | 140.10 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
124 | 102170000070676 | 刘玉兵 | 085500 | 机械 | 66.64 | 325 | 140.90 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
125 | 102170000070236 | 张峰 | 085500 | 机械 | 66.47 | 330 | 135.10 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
126 | 102170000070410 | 陈祥虎 | 085500 | 机械 | 66.21 | 329 | 134.30 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
127 | 102170000070323 | 付文豪 | 085500 | 机械 | 65.92 | 310 | 150.10 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
128 | 102170000070277 | 苏俊桥 | 085500 | 机械 | 65.88 | 312 | 148.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
129 | 102170000070654 | 邵露 | 085500 | 机械 | 65.83 | 326 | 134.60 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
130 | 102170000070960 | 李强 | 085500 | 机械 | 65.82 | 311 | 148.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
131 | 102170000070498 | 高志杰 | 085500 | 机械 | 65.81 | 309 | 150.30 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
132 | 102170000070553 | 王春雷 | 085500 | 机械 | 65.61 | 320 | 138.70 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
133 | 102170000070914 | 王鸿涛 | 085500 | 机械 | 65.43 | 288 | 167.40 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
134 | 102170000070959 | 宋子健 | 085500 | 机械 | 65.28 | 327 | 130.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
135 | 102170000070408 | 徐珍波 | 085500 | 机械 | 64.77 | 320 | 133.10 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
136 | 102170000070442 | 孙涵 | 085500 | 机械 | 64.46 | 289 | 160.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
137 | 102170000070238 | 齐晓阳 | 085500 | 机械 | 64.13 | 304 | 143.80 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
138 | 102170000070936 | 王华琳 | 085500 | 机械 | 63.59 | 306 | 138.30 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
139 | 102170000070612 | 王海涛 | 085500 | 机械 | 63.49 | 311 | 133.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
140 | 102170000070923 | 李奎谕 | 085500 | 机械 | 63.49 | 283 | 159.10 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
141 | 102170000070911 | 张洪磊 | 085500 | 机械 | 63.44 | 303 | 140.10 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
142 | 102170000070100 | 孙泽贤 | 085500 | 机械 | 62.76 | 312 | 127.20 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
143 | 102170000070226 | 王迪 | 085500 | 机械 | 62.56 | 299 | 138.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
144 | 102170000070568 | 时俊宝 | 085500 | 机械 | 62.46 | 293 | 142.90 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
145 | 102170000070917 | 孙国耀 | 085500 | 机械 | 62.29 | 290 | 144.60 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
146 | 102170000070227 | 高迪 | 085500 | 机械 | 62.04 | 306 | 128.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
147 | 102170000070955 | 肖朋辉 | 085500 | 机械 | 62.03 | 301 | 132.60 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
148 | 102170000070566 | 王振坤 | 085500 | 机械 | 61.38 | 294 | 134.80 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
149 | 102170000070324 | 李忠儒 | 085500 | 机械 | 61.22 | 280 | 146.80 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
150 | 102170000070628 | 濮江堃 | 085500 | 机械 | 61.01 | 301 | 125.80 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
151 | 102170000070486 | 王一博 | 085500 | 机械 | 60.68 | 277 | 146.00 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
152 | 102170000070915 | 范云峰 | 085500 | 机械 | 60.53 | 270 | 151.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
153 | 102170000070027 | 张晓楠 | 085500 | 机械 | 58.94 | 282 | 129.70 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
154 | 102170000070234 | 张涛 | 085500 | 机械 | 58.57 | 281 | 128.20 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
155 | 102170000070286 | 赵弘旭 | 087200 | 设计学 | 76.33 | 361 | 171.90 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
156 | 102170000070961 | 龙君凯 | 087200 | 设计学 | 76.05 | 368 | 163.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
157 | 102170000070635 | 伍罡 | 087200 | 设计学 | 75.92 | 364 | 166.40 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
158 | 102170000070051 | 宗泽霖 | 087200 | 设计学 | 75.55 | 376 | 152.70 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
159 | 102170000070969 | 赵立泽 | 087200 | 设计学 | 74.80 | 353 | 169.20 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
160 | 102170000070981 | 兰康 | 087200 | 设计学 | 74.47 | 373 | 148.30 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
161 | 102170000070974 | 杨文博 | 087200 | 设计学 | 73.82 | 363 | 153.30 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
162 | 102170000070240 | 姚风嵩 | 087200 | 设计学 | 73.77 | 369 | 147.40 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
163 | 102170000070299 | 梁筱莹 | 087200 | 设计学 | 73.76 | 342 | 172.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
164 | 102170000070988 | 焦贵鹏 | 087200 | 设计学 | 72.20 | 348 | 156.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
165 | 102170000070983 | 于超群 | 087200 | 设计学 | 71.40 | 359 | 140.90 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
166 | 102170000070985 | 李思琪 | 087200 | 设计学 | 69.45 | 338 | 147.50 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
167 | 102170000070457 | 秦一铭 | 087200 | 设计学 | 67.58 | 334 | 138.80 | 非定向就业 | 全日制 | 否 |
注意事项:
1.以上为经机电工程学院复试通过拟录取考生名单,若有疑义请3日内致电机电工程学院教务办公室 82569710查询。
2.考生总成绩计算公式为:
总成绩=(初试总成绩/5)*70%+(复试总成绩/2)*30%。
3.请以上公示的拟录取考生5月31日前在机电工程学院主页查询指导教师联系方式,自行联系并双向选择导师,告知导师考生编号、姓名、移动电话等信息,由指导教师填写机电工程学院指导教师申请登记表(已发至指导教师处)签字后交至学院教务办公室(图片或PDF)。
4.请以上公示的拟录取考生近期联系档案所在单位(或工作单位),办理相关政审手续,于2020年6月5日前将政审后合格的表格图片或PDF文档(以考生编号+姓名命名)发至jdxyjwb@hrbeu.edu.cn,政审表原件于开学时提交至机电工程学院教务办公室(另行通知)。