同济大学设计创意学院2021年考研复试结果公示(全日制)
发布时间:2021-03-30
考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (初试成绩/500*500+复试成绩/350*500=总成绩) | 报考学习方式 | 专业 | 代码 |
王冉 | 102471220609906 | 408 | 318.03 | 862.33 | 全日制 | 机械 | 085500 |
柏玥 | 102471441618793 | 389 | 313.23 | 836.48 | 全日制 | 机械 | 085500 |
张达 | 102471000008141 | 382 | 314.17 | 830.81 | 全日制 | 设计学 | 130500 |
陈佳怡 | 102471321511737 | 383 | 299.97 | 811.52 | 全日制 | 机械 | 085500 |
赵心悦 | 102471111308344 | 378 | 302.70 | 810.43 | 全日制 | 机械 | 085500 |
丁一 | 102471322212263 | 368 | 307 | 806.57 | 全日制 | 设计学 | 087200 |
黄子沅 | 102471000001511 | 373 | 302.00 | 804.43 | 全日制 | 机械 | 085500 |
陆子文 | 102471000001173 | 370 | 303.17 | 803.10 | 全日制 | 机械 | 085500 |
褚初寒 | 102471220509898 | 389 | 289.67 | 802.81 | 全日制 | 机械 | 085500 |
王旭光 | 102471370716309 | 370 | 302.73 | 802.48 | 全日制 | 机械 | 085500 |
魏紫东来 | 102471424617886 | 371 | 301.57 | 801.81 | 全日制 | 机械 | 085500 |
吴鹏飞 | 102471370616239 | 372 | 294.67 | 792.95 | 全日制 | 机械 | 085500 |
卢旭 | 102471322112168 | 382 | 286.77 | 791.67 | 全日制 | 机械 | 085500 |
李禹慧 | 102471441618784 | 390 | 279.73 | 789.62 | 全日制 | 机械 | 085500 |
李希玉 | 102471000001140 | 390 | 278.20 | 787.43 | 全日制 | 机械 | 085500 |
钟嘉欣 | 102471321411104 | 380 | 284.23 | 786.05 | 全日制 | 机械 | 085500 |
王瑞贞 | 102471410516886 | 374 | 284.47 | 780.38 | 全日制 | 机械 | 085500 |
王芮琪 | 102471513919651 | 372 | 283.10 | 776.43 | 全日制 | 机械 | 085500 |
李玉希 | 102471321110309 | 370 | 281.90 | 772.71 | 全日制 | 机械 | 085500 |
徐伟健 | 102471220710032 | 385 | 267.67 | 767.38 | 全日制 | 机械 | 085500 |
王浩翔 | 102471110708292 | 381 | 270.00 | 766.71 | 全日制 | 机械 | 085500 |
张慕财 | 102471340814396 | 383 | 267.17 | 764.67 | 全日制 | 机械 | 085500 |
陈乐恒 | 102471000001141 | 386 | 265.00 | 764.57 | 全日制 | 机械 | 085500 |
王浩杰 | 102471142209282 | 382 | 264.90 | 760.43 | 全日制 | 机械 | 085500 |
钟思媛 | 102471441618779 | 376 | 266.50 | 756.71 | 全日制 | 机械 | 085500 |
周鑫 | 102471330112831 | 371 | 267.77 | 753.52 | 全日制 | / | / |
周玉坤 | 102471613320341 | 379 | 254.50 | 742.57 | 全日制 | / | / |
徐昱雯 | 102471000001508 | 385 | 248.50 | 740.00 | 全日制 | / | / |
耿瑞宏 | 102471123208639 | 383 | 247.00 | 735.86 | 全日制 | / | / |
刘康 | 102471361115681 | 372 | 248.90 | 727.57 | 全日制 | / | / |
王立文 | 102471000001533 | 373 | 244.50 | 722.29 | 全日制 | / | / |
以下考生不予录取:周鑫、周玉坤、徐昱雯、耿瑞宏、刘康、王立文
公示期限及监督复议方式:
公示期限3月30日至4月1日,如对复试成绩存在异议,请在公示期限内向我院提出复议,复议邮箱:cdi2009@tongji.edu.cn。