同济大学上海国际设计创新学院2021年考研复试结果公示
发布时间:2021-03-30
考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (初试成绩/500x500+复试成绩/350x500=总成绩) | 报考学习方式 | 专业 | 专业代码 |
郝超雄 | 102471141009121 | 409 | 309 | 850.43 | 全日制 | 设计学 | 130500 |
陈瑾霄 | 102471611120132 | 382 | 327.5 | 849.86 | 全日制 | 设计学 | 130500 |
古坷懿 | 102471513919654 | 381 | 320.1 | 838.29 | 全日制 | 机械 | 085500 |
张钰晴 | 102471410616908 | 379 | 317.44 | 832.49 | 全日制 | 机械 | 085500 |
陈河润 | 102471000001190 | 385 | 312.57 | 831.53 | 全日制 | 机械 | 085500 |
杜木瑞 | 102471000001161 | 379 | 316.11 | 830.59 | 全日制 | 设计学 | 130500 |
张晴钰 | 102471432018204 | 408 | 295.6 | 830.29 | 全日制 | 机械 | 085500 |
尹硕 | 102471370216016 | 384 | 309.61 | 826.3 | 全日制 | 机械 | 085500 |
张鑫 | 102471514619721 | 379 | 303.44 | 812.49 | 全日制 | 设计学 | 130500 |
宋志豪 | 102471231410169 | 374 | 305.73 | 810.76 | 全日制 | 机械 | 085500 |
程奕闻 | 102471514619720 | 382 | 296.9 | 806.14 | 全日制 | 机械 | 085500 |
杨政昂 | 102471371316568 | 362 | 310.9 | 806.14 | 全日制 | 艺术设计 | 135108 |
库迪来提·库尔班 | 102471123208640 | 397 | 286.27 | 805.96 | 全日制 | 艺术设计 | 135108 |
张雅菁 | 102471431518102 | 367 | 302.74 | 799.49 | 全日制 | 设计学 | 130500 |
王馨怡 | 102471321110603 | 382 | 283.71 | 787.3 | 全日制 | 艺术设计 | 135108 |
胡钟元 | 102471321511740 | 383 | 282.17 | 786.1 | 全日制 | 机械 | 085500 |
曹焰铖 | 102471330313536 | 391 | 276.2 | 785.57 | 全日制 | 机械 | 085500 |
张芝琳 | 102471410616918 | 366 | 292.84 | 784.34 | 全日制 | 设计学 | 130500 |
张舒铜 | 102471120308531 | 383 | 273.43 | 773.61 | 全日制 | 艺术设计 | 135108 |
文绮颖 | 102471430217909 | 379 | 269.34 | 763.77 | 全日制 | 艺术设计 | 135108 |
刘心惟 | 102471340114043 | 366 | 275.31 | 759.3 | 全日制 | 艺术设计 | 135108 |
席雯迪 | 102471321411105 | 375 | 261.7 | 748.86 | 全日制 | / | / |
彭萱蓓 | 102471140509071 | 377 | 255.7 | 742.29 | 全日制 | / | / |
蒋佳贤 | 102471330213176 | 385 | 233.34 | 718.34 | 全日制 | / | / |
宋思佳 | 102471000001185 | 374 | 209.34 | 673.06 | 全日制 | / | / |
马欣荣 | 102471351215273 | 370 | 211.87 | 672.67 | 全日制 | / | / |
苏恬田 | 102471422517724 | 378 | 170.97 | 622.24 | 全日制 | / | / |
以下考生不予录取:席雯迪、彭萱蓓、蒋佳贤、宋思佳、马欣荣、苏恬田。
公示期限及监督复议方式:
公示期限:3月30日至4月1日,如对复试成绩存在异议,请在公示期限内向我院提出复议,复议邮箱:cdi2009@tongji.edu.cn。