武汉工程大学艺术设计学院2023年考研复试成绩公示
发布时间:2023-04-03
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 复试成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 类型 | 学习方式 | 备注 |
1 | 104903114002402 | 刘鹏飞 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 智能产品与装备设计 | 86.9 | 424 | 85.64 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
2 | 104903114003067 | 暴凯婧 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 产品交互与服务设计 | 87.1 | 414 | 84.52 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
3 | 104903114002397 | 曹瑞 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 智能产品与装备设计 | 85 | 402 | 82.24 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
4 | 104903114002406 | 张林枫 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 智能产品与装备设计 | 79.4 | 408 | 80.72 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
5 | 104903114004299 | 李宁宁 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 产品交互与服务设计 | 83.9 | 379 | 79.04 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
6 | 104903114002403 | 王思璇 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 智能产品与装备设计 | 84.3 | 371 | 78.24 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
7 | 104903114003714 | 王梦菲 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 智能产品与装备设计 | 82.6 | 374 | 77.92 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
8 | 104903114002405 | 万梓梁 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 智能产品与装备设计 | 83.8 | 369 | 77.8 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
9 | 104903114002399 | 余昊橦 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 产品交互与服务设计 | 83.1 | 371 | 77.76 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
10 | 104903114002407 | 谷泽栋 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 产品交互与服务设计 | 78.4 | 386 | 77.68 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
11 | 104903114005074 | 刘洋 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 智能产品与装备设计 | 78.8 | 380 | 77.12 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
12 | 104903114002401 | 郑宇 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 产品交互与服务设计 | 77.3 | 384 | 77 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
13 | 104903114002409 | 方长青 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 智能产品与装备设计 | 80.3 | 343 | 73.28 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
14 | 104903114002398 | 王林强 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 智能产品与装备设计 | 77.1 | 338 | 71.4 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
15 | 104903114000808 | 吴嘉泠 | 1204Z2 | 设计管理 | 00 | 不区分方向 | 86.6 | 413 | 84.2 | 学硕一志愿 | 全日制 | |
16 | 104903114000806 | 胡舒啸 | 1204Z2 | 设计管理 | 00 | 不区分方向 | 85.6 | 381 | 79.96 | 学硕一志愿 | 全日制 | |
17 | 104903114000802 | 马港澳 | 1204Z2 | 设计管理 | 00 | 不区分方向 | 83.3 | 359 | 76.4 | 学硕一志愿 | 全日制 | |
18 | 104903114000801 | 彭思宇 | 1204Z2 | 设计管理 | 00 | 不区分方向 | 83.9 | 354 | 76.04 | 学硕一志愿 | 全日制 | |
19 | 104903114002191 | 王逸伦 | 130500 | 设计学 | 01 | 可持续产品与生态环境设计 | 85.8 | 364 | 78 | 学硕一志愿 | 全日制 | |
20 | 104903114002371 | 万雅睿 | 135108 | 艺术设计 | 01 | 产品设计 | 88 | 398 | 82.96 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
21 | 104903114002341 | 陈雨薇 | 135108 | 艺术设计 | 04 | 数字媒体艺术设计 | 88.8 | 390 | 82.32 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
22 | 104903114003135 | 张锐 | 135108 | 艺术设计 | 01 | 产品设计 | 88.2 | 392 | 82.32 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
23 | 104903114002271 | 王虹 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 环境设计 | 87.7 | 388 | 81.64 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
24 | 104903114002238 | 王诗娴 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 环境设计 | 83.4 | 401 | 81.48 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
25 | 104903114002374 | 周宏宇 | 135108 | 艺术设计 | 03 | 视觉传达设计 | 85.4 | 394 | 81.44 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
26 | 104903114003753 | 邹钱钱 | 135108 | 艺术设计 | 03 | 视觉传达设计 | 84.3 | 396 | 81.24 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
27 | 104903114002216 | 张瑞 | 135108 | 艺术设计 | 01 | 产品设计 | 88.6 | 381 | 81.16 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
28 | 104903114003677 | 李潇 | 135108 | 艺术设计 | 04 | 数字媒体艺术设计 | 82.5 | 398 | 80.76 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
29 | 104903114002303 | 李嘉怡 | 135108 | 艺术设计 | 03 | 视觉传达设计 | 85.7 | 387 | 80.72 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
30 | 104903114003749 | 薛文韬 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 环境设计 | 87.2 | 382 | 80.72 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
31 | 104903114002381 | 陈建霖 | 135108 | 艺术设计 | 01 | 产品设计 | 87.4 | 381 | 80.68 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
32 | 104903114002255 | 汪婧璇 | 135108 | 艺术设计 | 04 | 数字媒体艺术设计 | 85 | 389 | 80.68 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
33 | 104903114002315 | 张家琪 | 135108 | 艺术设计 | 03 | 视觉传达设计 | 85.6 | 386 | 80.56 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
34 | 104903114002359 | 甘梦怡 | 135108 | 艺术设计 | 01 | 产品设计 | 85.7 | 385 | 80.48 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
35 | 104903114002241 | 徐子旖 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 环境设计 | 84 | 390 | 80.4 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
36 | 104903114004735 | 许娣潇 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 环境设计 | 85 | 386 | 80.32 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
37 | 104903114002254 | 胡怡 | 135108 | 艺术设计 | 03 | 视觉传达设计 | 80.9 | 398 | 80.12 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
38 | 104903114002261 | 杨梓林 | 135108 | 艺术设计 | 01 | 产品设计 | 84.8 | 385 | 80.12 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
39 | 104903114004030 | 魏星宇 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 环境设计 | 85.6 | 381 | 79.96 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
40 | 104903114004276 | 查文心 | 135108 | 艺术设计 | 03 | 视觉传达设计 | 84.3 | 384 | 79.8 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
41 | 104903114004166 | 赵果果 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 环境设计 | 82.8 | 389 | 79.8 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
42 | 104903114002366 | 田培入 | 135108 | 艺术设计 | 04 | 数字媒体艺术设计 | 84.6 | 382 | 79.68 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
43 | 104903114002358 | 杨妍琦 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 环境设计 | 83.9 | 384 | 79.64 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
44 | 104903114002380 | 陈紫玥 | 135108 | 艺术设计 | 04 | 数字媒体艺术设计 | 86.7 | 374 | 79.56 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
45 | 104903114002302 | 李亚徽 | 135108 | 艺术设计 | 03 | 视觉传达设计 | 88.2 | 369 | 79.56 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
46 | 104903114002327 | 肖越 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 环境设计 | 84.3 | 381 | 79.44 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
47 | 104903114002310 | 熊智杰 | 135108 | 艺术设计 | 04 | 数字媒体艺术设计 | 83.4 | 383 | 79.32 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
48 | 104903114002377 | 杨龙燕 | 135108 | 艺术设计 | 03 | 视觉传达设计 | 83.5 | 382 | 79.24 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
49 | 104903114002202 | 汪紫佩 | 135108 | 艺术设计 | 04 | 数字媒体艺术设计 | 84.5 | 378 | 79.16 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
50 | 104903114002393 | 晏梓轩 | 135108 | 艺术设计 | 04 | 数字媒体艺术设计 | 80.3 | 390 | 78.92 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
51 | 104903114004732 | 郑凌俊 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 环境设计 | 83.3 | 380 | 78.92 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
52 | 104903114002324 | 卢文清 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 环境设计 | 83.9 | 377 | 78.8 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
53 | 104903114002365 | 夏祺舜 | 135108 | 艺术设计 | 01 | 产品设计 | 86.9 | 367 | 78.8 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
54 | 104903114002384 | 张涛 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 环境设计 | 84.5 | 375 | 78.8 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
55 | 104903114004734 | 龙永琳 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 环境设计 | 85.4 | 371 | 78.68 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
56 | 104903114002313 | 喻雯芳 | 135108 | 艺术设计 | 04 | 数字媒体艺术设计 | 83.1 | 377 | 78.48 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
57 | 104903114002312 | 吴梦牵 | 135108 | 艺术设计 | 04 | 数字媒体艺术设计 | 83.5 | 375 | 78.4 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
58 | 104903114002370 | 汪瑞哲 | 135108 | 艺术设计 | 03 | 视觉传达设计 | 81 | 383 | 78.36 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
59 | 104903114002251 | 范春萌 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 环境设计 | 83 | 376 | 78.32 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
60 | 104903114004361 | 李晓洁 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 环境设计 | 82.3 | 378 | 78.28 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
61 | 104903114004629 | 蔡竞锴 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 环境设计 | 84.3 | 371 | 78.24 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
62 | 104903114004028 | 姚盈丽 | 135108 | 艺术设计 | 03 | 视觉传达设计 | 83 | 375 | 78.2 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
63 | 104903114002245 | 周边雨 | 135108 | 艺术设计 | 03 | 视觉传达设计 | 83.1 | 372 | 77.88 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
64 | 104903114002373 | 杨玉娇 | 135108 | 艺术设计 | 01 | 产品设计 | 83.1 | 371 | 77.76 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
65 | 104903114002290 | 艾晨榕 | 135108 | 艺术设计 | 03 | 视觉传达设计 | 84 | 364 | 77.28 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
66 | 104903114005612 | 文红宇 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 环境设计 | 83.9 | 364 | 77.24 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
67 | 104903114002266 | 辛昊宇 | 135108 | 艺术设计 | 03 | 视觉传达设计 | 83.8 | 364 | 77.2 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
68 | 104903114002227 | 王杰 | 135108 | 艺术设计 | 04 | 数字媒体艺术设计 | 81.9 | 370 | 77.16 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
69 | 104903114002361 | 古润杰 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 环境设计 | 82.6 | 367 | 77.08 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
70 | 104903114002231 | 王佳钰 | 135108 | 艺术设计 | 03 | 视觉传达设计 | 81.2 | 371 | 77 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
71 | 104903114002272 | 全典朋 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 环境设计 | 82.2 | 367 | 76.92 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
72 | 104903114004197 | 翟传琛 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 环境设计 | 81.8 | 367 | 76.76 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
73 | 104903114005238 | 曾琪 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 环境设计 | 83.1 | 362 | 76.68 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
74 | 104903114003400 | 张纪元 | 135108 | 艺术设计 | 03 | 视觉传达设计 | 81.8 | 365 | 76.52 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
75 | 104903114002334 | 程博文 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 环境设计 | 82.4 | 362 | 76.4 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
76 | 104903114002330 | 韩昀桐 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 环境设计 | 79.8 | 367 | 75.96 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
77 | 104903114003743 | 李淑平 | 135108 | 艺术设计 | 04 | 数字媒体艺术设计 | 78.6 | 369 | 75.72 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
78 | 104903114002228 | 胡慧 | 135108 | 艺术设计 | 03 | 视觉传达设计 | 80.2 | 362 | 75.52 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
79 | 104903114003814 | 杜丹雅 | 135108 | 艺术设计 | 02 | 环境设计 | 76.9 | 369 | 75.04 | 专硕一志愿 | 全日制 | |
80 | 104903114002267 | 罗祖恩 | 135108 | 艺术设计 | 03 | 视觉传达设计 | 78.5 | 355 | 74 | 专硕一志愿 | 全日制 | 士兵计划 |
备注: |