武汉工程大学艺术设计学院2023年考研复试拟录取考生汇总表
发布时间:2023-04-30
序号 | 姓名 | 准考证号 | 录取专业代码 | 录取研究方向码 | 外国语水平(20分) | 专业素养和实践(实验)能力(50 分) | 综合素质 (30分) | 复试成绩(满分100分) | 初试总成绩 | 总成绩(满分100分) | 类型 | 学习方式 | 加试科目1名称 | 加试科目1成绩 | 加试科目2名称 | 加试科目 2 成绩 | 备注 |
1 | 刘鹏飞 | 104903114002402 | 085507 | 01 | 18.2 | 41.9 | 26.8 | 86.9 | 424 | 85.64 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
2 | 暴凯婧 | 104903114003067 | 085507 | 02 | 17.4 | 42.7 | 27 | 87.1 | 414 | 84.52 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
3 | 曹瑞 | 104903114002397 | 085507 | 01 | 15.6 | 41.8 | 27.6 | 85 | 402 | 82.24 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
4 | 张林枫 | 104903114002406 | 085507 | 01 | 17.4 | 35 | 27 | 79.4 | 408 | 80.72 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
5 | 李宁宁 | 104903114004299 | 085507 | 02 | 15.4 | 41.7 | 26.8 | 83.9 | 379 | 79.04 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
6 | 王思璇 | 104903114002403 | 085507 | 01 | 14.6 | 43.1 | 26.6 | 84.3 | 371 | 78.24 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
7 | 王梦菲 | 104903114003714 | 085507 | 01 | 17.8 | 38.2 | 26.6 | 82.6 | 374 | 77.92 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
8 | 万梓梁 | 104903114002405 | 085507 | 01 | 14.8 | 42.6 | 26.4 | 83.8 | 369 | 77.8 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
9 | 余昊橦 | 104903114002399 | 085507 | 02 | 18 | 38.9 | 26.2 | 83.1 | 371 | 77.76 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
10 | 谷泽栋 | 104903114002407 | 085507 | 02 | 14.2 | 37.6 | 26.6 | 78.4 | 386 | 77.68 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
11 | 刘洋 | 104903114005074 | 085507 | 01 | 17 | 34.8 | 27 | 78.8 | 380 | 77.12 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
12 | 郑宇 | 104903114002401 | 085507 | 02 | 15.6 | 35.3 | 26.4 | 77.3 | 384 | 77 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
13 | 方长青 | 104903114002409 | 085507 | 01 | 14.2 | 39.7 | 26.4 | 80.3 | 343 | 73.28 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
14 | 王林强 | 104903114002398 | 085507 | 01 | 16.2 | 34.7 | 26.2 | 77.1 | 338 | 71.4 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
15 | 吴嘉泠 | 104903114000808 | 1204Z2 | 00 | 17.6 | 44 | 25 | 86.6 | 413 | 84.2 | 学硕一志愿 | 全日制 | |||||
16 | 胡舒啸 | 104903114000806 | 1204Z2 | 00 | 17.2 | 43 | 25.4 | 85.6 | 381 | 79.96 | 学硕一志愿 | 全日制 | |||||
17 | 马港澳 | 104903114000802 | 1204Z2 | 00 | 16.6 | 41.5 | 25.2 | 83.3 | 359 | 76.4 | 学硕一志愿 | 全日制 | |||||
18 | 彭思宇 | 104903114000801 | 1204Z2 | 00 | 17.8 | 40.5 | 25.6 | 83.9 | 354 | 76.04 | 学硕一志愿 | 全日制 | |||||
19 | 王逸伦 | 104903114002191 | 130500 | 01 | 17.8 | 42.4 | 25.6 | 85.8 | 364 | 78 | 学硕一志愿 | 全日制 | |||||
20 | 万雅睿 | 104903114002371 | 135108 | 01 | 18 | 42.4 | 27.6 | 88 | 398 | 82.96 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
21 | 陈雨薇 | 104903114002341 | 135108 | 04 | 17.4 | 44 | 27.4 | 88.8 | 390 | 82.32 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
22 | 张锐 | 104903114003135 | 135108 | 01 | 18.2 | 41.8 | 28.2 | 88.2 | 392 | 82.32 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
23 | 王虹 | 104903114002271 | 135108 | 02 | 18 | 43.3 | 26.4 | 87.7 | 388 | 81.64 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
24 | 王诗娴 | 104903114002238 | 135108 | 02 | 14.4 | 43.8 | 25.2 | 83.4 | 401 | 81.48 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
25 | 周宏宇 | 104903114002374 | 135108 | 03 | 17.6 | 40.4 | 27.4 | 85.4 | 394 | 81.44 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
26 | 邹钱钱 | 104903114003753 | 135108 | 03 | 15.4 | 42.5 | 26.4 | 84.3 | 396 | 81.24 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
27 | 张瑞 | 104903114002216 | 135108 | 01 | 17.8 | 42.4 | 28.4 | 88.6 | 381 | 81.16 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
28 | 李潇 | 104903114003677 | 135108 | 04 | 16.6 | 40.3 | 25.6 | 82.5 | 398 | 80.76 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
29 | 李嘉怡 | 104903114002303 | 135108 | 03 | 16.8 | 41.7 | 27.2 | 85.7 | 387 | 80.72 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
30 | 薛文韬 | 104903114003749 | 135108 | 02 | 18 | 42.8 | 26.4 | 87.2 | 382 | 80.72 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
31 | 陈建霖 | 104903114002381 | 135108 | 01 | 18.2 | 41.8 | 27.4 | 87.4 | 381 | 80.68 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
32 | 汪婧璇 | 104903114002255 | 135108 | 04 | 17 | 42 | 26 | 85 | 389 | 80.68 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
33 | 张家琪 | 104903114002315 | 135108 | 03 | 16.8 | 41.4 | 27.4 | 85.6 | 386 | 80.56 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
34 | 甘梦怡 | 104903114002359 | 135108 | 01 | 16.8 | 42.1 | 26.8 | 85.7 | 385 | 80.48 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
35 | 徐子旖 | 104903114002241 | 135108 | 02 | 16.6 | 43.4 | 24 | 84 | 390 | 80.4 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
36 | 许娣潇 | 104903114004735 | 135108 | 02 | 17.6 | 41.4 | 26 | 85 | 386 | 80.32 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
37 | 胡怡 | 104903114002254 | 135108 | 03 | 16 | 40.5 | 24.4 | 80.9 | 398 | 80.12 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
38 | 杨梓林 | 104903114002261 | 135108 | 01 | 15.2 | 42.4 | 27.2 | 84.8 | 385 | 80.12 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
39 | 魏星宇 | 104903114004030 | 135108 | 02 | 18 | 42 | 25.6 | 85.6 | 381 | 79.96 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
40 | 赵果果 | 104903114004166 | 135108 | 02 | 17.8 | 39.6 | 25.4 | 82.8 | 389 | 79.8 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
41 | 查文心 | 104903114004276 | 135108 | 03 | 16.2 | 42.3 | 25.8 | 84.3 | 384 | 79.8 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
42 | 田培入 | 104903114002366 | 135108 | 04 | 15.8 | 42.4 | 26.4 | 84.6 | 382 | 79.68 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
43 | 杨妍琦 | 104903114002358 | 135108 | 02 | 17.2 | 42.3 | 24.4 | 83.9 | 384 | 79.64 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
44 | 陈紫玥 | 104903114002380 | 135108 | 04 | 16.8 | 42.5 | 27.4 | 86.7 | 374 | 79.56 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
45 | 李亚徽 | 104903114002302 | 135108 | 03 | 17.8 | 42.8 | 27.6 | 88.2 | 369 | 79.56 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
46 | 肖越 | 104903114002327 | 135108 | 02 | 16.8 | 42.3 | 25.2 | 84.3 | 381 | 79.44 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
47 | 熊智杰 | 104903114002310 | 135108 | 04 | 16.6 | 42.8 | 24 | 83.4 | 383 | 79.32 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
48 | 杨龙燕 | 104903114002377 | 135108 | 03 | 17.2 | 39.3 | 27 | 83.5 | 382 | 79.24 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
49 | 汪紫佩 | 104903114002202 | 135108 | 04 | 17.4 | 39.9 | 27.2 | 84.5 | 378 | 79.16 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
50 | 郑凌俊 | 104903114004732 | 135108 | 02 | 17.8 | 40.1 | 25.4 | 83.3 | 380 | 78.92 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
51 | 晏梓轩 | 104903114002393 | 135108 | 04 | 16.6 | 38.5 | 25.2 | 80.3 | 390 | 78.92 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
52 | 卢文清 | 104903114002324 | 135108 | 02 | 16.6 | 42.7 | 24.6 | 83.9 | 377 | 78.8 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
53 | 夏祺舜 | 104903114002365 | 135108 | 01 | 17.6 | 42.1 | 27.2 | 86.9 | 367 | 78.8 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
54 | 张涛 | 104903114002384 | 135108 | 02 | 17.2 | 42.3 | 25 | 84.5 | 375 | 78.8 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
55 | 龙永琳 | 104903114004734 | 135108 | 02 | 17.8 | 41.8 | 25.8 | 85.4 | 371 | 78.68 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
56 | 喻雯芳 | 104903114002313 | 135108 | 04 | 16.8 | 40.1 | 26.2 | 83.1 | 377 | 78.48 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
57 | 吴梦牵 | 104903114002312 | 135108 | 04 | 16.6 | 39.9 | 27 | 83.5 | 375 | 78.4 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
58 | 汪瑞哲 | 104903114002370 | 135108 | 03 | 14.2 | 40.4 | 26.4 | 81 | 383 | 78.36 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
59 | 范春萌 | 104903114002251 | 135108 | 02 | 16.8 | 42 | 24.2 | 83 | 376 | 78.32 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
60 | 李晓洁 | 104903114004361 | 135108 | 02 | 16.6 | 40.3 | 25.4 | 82.3 | 378 | 78.28 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
61 | 蔡竞锴 | 104903114004629 | 135108 | 02 | 17.6 | 41.1 | 25.6 | 84.3 | 371 | 78.24 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
62 | 姚盈丽 | 104903114004028 | 135108 | 03 | 16.8 | 40 | 26.2 | 83 | 375 | 78.2 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
63 | 周边雨 | 104903114002245 | 135108 | 03 | 16.6 | 41.7 | 24.8 | 83.1 | 372 | 77.88 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
64 | 杨玉娇 | 104903114002373 | 135108 | 01 | 15.8 | 42.1 | 25.2 | 83.1 | 371 | 77.76 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
65 | 艾晨榕 | 104903114002290 | 135108 | 03 | 16.4 | 41 | 26.6 | 84 | 364 | 77.28 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
66 | 文红宇 | 104903114005612 | 135108 | 02 | 17.2 | 41.3 | 25.4 | 83.9 | 364 | 77.24 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
67 | 辛昊宇 | 104903114002266 | 135108 | 03 | 16.6 | 40.8 | 26.4 | 83.8 | 364 | 77.2 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
68 | 王杰 | 104903114002227 | 135108 | 04 | 15.8 | 42.5 | 23.6 | 81.9 | 370 | 77.16 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
69 | 古润杰 | 104903114002361 | 135108 | 02 | 15.8 | 42.4 | 24.4 | 82.6 | 367 | 77.08 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
70 | 王佳钰 | 104903114002231 | 135108 | 03 | 16 | 41.2 | 24 | 81.2 | 371 | 77 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
71 | 全典朋 | 104903114002272 | 135108 | 02 | 16 | 42.8 | 23.4 | 82.2 | 367 | 76.92 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
72 | 翟传琛 | 104903114004197 | 135108 | 02 | 17.4 | 38.8 | 25.6 | 81.8 | 367 | 76.76 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
73 | 曾琪 | 104903114005238 | 135108 | 02 | 18.4 | 38.9 | 25.8 | 83.1 | 362 | 76.68 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
74 | 张纪元 | 104903114003400 | 135108 | 03 | 16.2 | 40.8 | 24.8 | 81.8 | 365 | 76.52 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
75 | 程博文 | 104903114002334 | 135108 | 02 | 16.2 | 41.6 | 24.6 | 82.4 | 362 | 76.4 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
76 | 韩昀桐 | 104903114002330 | 135108 | 02 | 14.6 | 42 | 23.2 | 79.8 | 367 | 75.96 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
77 | 李淑平 | 104903114003743 | 135108 | 04 | 14.4 | 39.6 | 24.6 | 78.6 | 369 | 75.72 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
78 | 胡慧 | 104903114002228 | 135108 | 03 | 15.8 | 41.2 | 23.2 | 80.2 | 362 | 75.52 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
79 | 杜丹雅 | 104903114003814 | 135108 | 02 | 15.3 | 40.2 | 21.4 | 76.9 | 369 | 75.04 | 专硕一志愿 | 全日制 | |||||
80 | 罗祖恩 | 104903114002267 | 135108 | 03 | 16.4 | 37.3 | 24.8 | 78.5 | 355 | 74 | 专硕一志愿 | 全日制 | 士兵计划 | ||||
备注: |